尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款)(产品代码:07020820200402101)于2020年4月2日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) | C1412720000030 | 2020-4-2 | 2030-4-11 | 开放式无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2025-5-21 | 1.175652 | 1.175652 |
2025-5-14 | 1.175291 | 1.175291 |
2025-5-7 | 1.174485 | 1.174485 |
2025-4-28 | 1.173543 | 1.173543 |
2025-4-23 | 1.173289 | 1.173289 |
2025-4-16 | 1.172863 | 1.172863 |
2025-4-9 | 1.172144 | 1.172144 |
2025-4-2 | 1.171964 | 1.171964 |
2025-3-26 | 1.171296 | 1.171296 |
2025-3-19 | 1.170579 | 1.170579 |
2025-3-12 | 1.169707 | 1.169707 |
2025-3-5 | 1.169672 | 1.169672 |
2025-2-26 | 1.169212 | 1.169212 |
2025-2-19 | 1.169900 | 1.169900 |
2025-2-12 | 1.170340 | 1.170340 |
2025-2-6 | 1.170106 | 1.170106 |
2025-2-5 | 1.169801 | 1.169801 |
2025-1-22 | 1.168688 | 1.168688 |
2025-1-15 | 1.168503 | 1.168503 |
2025-1-8 | 1.168550 | 1.168550 |
2024-12-25 | 1.167277 | 1.167277 |
2024-12-18 | 1.166808 | 1.166808 |
2024-12-11 | 1.166287 | 1.166287 |
2024-12-4 | 1.165489 | 1.165489 |
2024-11-27 | 1.164231 | 1.164231 |
2024-11-20 | 1.163821 | 1.163821 |
2024-11-13 | 1.163487 | 1.163487 |
2024-11-6 | 1.162730 | 1.162730 |
2024-10-29 | 1.161699 | 1.161699 |
2024-10-23 | 1.161408 | 1.161408 |
2024-10-16 | 1.161162 | 1.161162 |
2024-10-9 | 1.159090 | 1.159090 |
2024-9-25 | 1.160384 | 1.160384 |
2024-9-18 | 1.159619 | 1.159619 |
2024-9-11 | 1.159034 | 1.159034 |
2024-9-4 | 1.158727 | 1.158727 |
2024-8-28 | 1.157858 | 1.157858 |
2024-8-21 | 1.158067 | 1.158067 |
2024-8-14 | 1.157886 | 1.157886 |
2024-8-7 | 1.157832 | 1.157832 |
2024-7-31 | 1.157372 | 1.157372 |
2024-7-24 | 1.157024 | 1.157024 |
2024-7-17 | 1.156957 | 1.156957 |
2024-7-10 | 1.156304 | 1.156304 |
2024-7-3 | 1.156026 | 1.156026 |
2024-6-26 | 1.155413 | 1.155413 |
2024-6-19 | 1.154987 | 1.154987 |
2024-6-12 | 1.154523 | 1.154523 |
2024-6-5 | 1.153960 | 1.153960 |
2024-5-29 | 1.153366 | 1.153366 |
2024-5-22 | 1.152756 | 1.152756 |
2024-5-15 | 1.152332 | 1.152332 |
2024-5-8 | 1.151610 | 1.151610 |
2024-4-28 | 1.150730 | 1.150730 |
2024-4-24 | 1.151105 | 1.151105 |
2024-4-17 | 1.150183 | 1.150183 |
2024-4-10 | 1.149029 | 1.149029 |
2024-4-1 | 1.147633 | 1.147633 |
2024-3-27 | 1.147157 | 1.147157 |
2024-3-20 | 1.146699 | 1.146699 |
2024-3-13 | 1.145949 | 1.145949 |
2024-3-6 | 1.145902 | 1.145902 |
2024-2-27 | 1.145369 | 1.145369 |
2024-2-21 | 1.144417 | 1.144417 |
2024-2-6 | 1.142705 | 1.142705 |
2024-1-31 | 1.141921 | 1.141921 |
2024-1-24 | 1.140705 | 1.140705 |
2024-1-17 | 1.139909 | 1.139909 |
2024-1-10 | 1.139252 | 1.139252 |
2024-1-3 | 1.138062 | 1.138062 |
2023-12-27 | 1.136669 | 1.136669 |
2023-12-20 | 1.135208 | 1.135208 |
2023-12-13 | 1.133842 | 1.133842 |
2023-12-6 | 1.133299 | 1.133299 |
2023-11-28 | 1.132910 | 1.132910 |
2023-11-22 | 1.133286 | 1.133286 |
2023-11-15 | 1.132378 | 1.132378 |
2023-11-8 | 1.131457 | 1.131457 |
2023-11-1 | 1.130342 | 1.130342 |
2023-10-25 | 1.129232 | 1.129232 |
2023-10-18 | 1.129595 | 1.129595 |
2023-10-11 | 1.129291 | 1.129291 |
2023-10-7 | 1.129251 | 1.129251 |
2023-9-26 | 1.127633 | 1.127633 |
2023-9-20 | 1.127348 | 1.127348 |
2023-9-13 | 1.126629 | 1.126629 |
2023-9-6 | 1.127604 | 1.127604 |
2023-8-29 | 1.128374 | 1.128374 |
2023-8-23 | 1.128643 | 1.128643 |
2023-8-16 | 1.127864 | 1.127864 |
2023-8-9 | 1.126308 | 1.126308 |
2023-8-2 | 1.125223 | 1.125223 |
2023-7-26 | 1.124595 | 1.124595 |
2023-7-19 | 1.124200 | 1.124200 |
2023-7-12 | 1.123307 | 1.123307 |
2023-7-5 | 1.122460 | 1.122460 |
2023-6-28 | 1.121199 | 1.121199 |
2023-6-19 | 1.120815 | 1.120815 |
2023-6-14 | 1.121108 | 1.121108 |
2023-6-7 | 1.120133 | 1.120133 |
2023-5-31 | 1.119171 | 1.119171 |
2023-5-24 | 1.118499 | 1.118499 |
2023-5-17 | 1.117486 | 1.117486 |
2023-5-10 | 1.116645 | 1.116645 |
2023-5-4 | 1.115571 | 1.115571 |
2023-4-26 | 1.114373 | 1.114373 |
2023-4-19 | 1.113479 | 1.113479 |
2023-4-12 | 1.112621 | 1.112621 |
2023-4-03 | 1.111411 | 1.111411 |
2023-3-29 | 1.110815 | 1.110815 |
2023-3-22 | 1.110072 | 1.110072 |
2023-3-15 | 1.108931 | 1.108931 |
2023-3-8 | 1.108105 | 1.108105 |
2023-3-1 | 1.107127 | 1.107127 |
2023-2-22 | 1.106408 | 1.106408 |
2023-2-15 | 1.105694 | 1.105694 |
2023-2-8 | 1.104536 | 1.104536 |
2023-2-1 | 1.103802 | 1.103802 |
2023-1-29 | 1.103528 | 1.103528 |
2023-1-18 | 1.102467 | 1.102467 |
2023-1-11 | 1.102135 | 1.102135 |
2023-1-4 | 1.101682 | 1.101682 |
2022-12-28 | 1.100528 | 1.100528 |
2022-12-21 | 1.099631 | 1.099631 |
2022-12-14 | 1.099619 | 1.099619 |
2022-12-7 | 1.098648 | 1.098648 |
2022-11-30 | 1.097858 | 1.097858 |
2022-11-23 | 1.097797 | 1.097797 |
2022-11-16 | 1.097020 | 1.097020 |
2022-11-9 | 1.101619 | 1.101619 |
2022-11-2 | 1.102372 | 1.102372 |
2022-10-26 | 1.101743 | 1.101743 |
2022-10-19 | 1.101442 | 1.101442 |
2022-10-12 | 1.100230 | 1.100230 |
2022-9-21 | 1.099296 | 1.099296 |
2022-9-7 | 1.098673 | 1.098673 |
2022-8-31 | 1.097503 | 1.097503 |
2022-8-24 | 1.097296 | 1.097296 |
2022-8-17 | 1.096960 | 1.096960 |
2022-8-10 | 1.095624 | 1.095624 |
2022-8-3 | 1.095281 | 1.095281 |
2022-7-27 | 1.093198 | 1.093198 |
2022-7-20 | 1.091560 | 1.091560 |
2022-7-13 | 1.089818 | 1.089818 |
2022-7-6 | 1.088391 | 1.088391 |
2022-6-28 | 1.087686 | 1.087686 |
2022-6-22 | 1.087740 | 1.087740 |
2022-6-15 | 1.086740 | 1.086740 |
2022-6-8 | 1.085541 | 1.085541 |
2022-5-31 | 1.086773 | 1.086773 |
2022-5-25 | 1.086019 | 1.086019 |
2022-5-18 | 1.084599 | 1.084599 |
2022-5-11 | 1.082935 | 1.082935 |
2022-4-27 | 1.081060 | 1.081060 |
2022-4-20 | 1.080457 | 1.080457 |
2022-4-13 | 1.079285 | 1.079285 |
2022-4-6 | 1.078244 | 1.078244 |
2022-3-29 | 1.076331 | 1.076331 |
2022-3-23 | 1.075814 | 1.075814 |
2022-3-16 | 1.074917 | 1.074917 |
2022-3-9 | 1.075658 | 1.075658 |
2022-3-2 | 1.077573 | 1.077573 |
2022-2-23 | 1.077165 | 1.077165 |
2022-2-16 | 1.077281 | 1.077281 |
2022-2-9 | 1.077877 | 1.077877 |
2022-1-26 | 1.076454 | 1.076454 |
2022-1-19 | 1.075669 | 1.075669 |
2022-1-12 | 1.073566 | 1.073566 |
2022-1-5 | 1.072505 | 1.072505 |
2021-12-29 | 1.07082 | 1.07082 |
2021-12-22 | 1.069592 | 1.069592 |
2021-12-15 | 1.069924 | 1.069924 |
2021-12-8 | 1.068903 | 1.068903 |
2021-12-1 | 1.067935 | 1.067935 |
2021-11-24 | 1.06674 | 1.06674 |
2021-11-17 | 1.065402 | 1.065402 |
2021-11-10 | 1.064660 | 1.064660 |
2021-11-3 | 1.063684 | 1.063684 |
2021-10-27 | 1.062307 | 1.062307 |
2021-10-20 | 1.061031 | 1.061031 |
2021-10-13 | 1.061036 | 1.061036 |
2021-9-28 | 1.060454 | 1.060454 |
2021-9-22 | 1.060853 | 1.060853 |
2021-9-15 | 1.061136 | 1.061136 |
2021-9-8 | 1.061264 | 1.061264 |
2021-9-1 | 1.060176 | 1.060176 |
2021-8-25 | 1.059504 | 1.059504 |
2021-8-18 | 1.058433 | 1.058433 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2025年5月21日