尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年8月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-8-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 近七日年化收益率(%) | 每万份收益 | ||
收益率 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
2025/5/21 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/14 | 2025/5/21 | 0.4657 |
2025/5/20 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/13 | 2025/5/20 | 0.4657 |
2025/5/19 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/12 | 2025/5/19 | 0.4657 |
2025/5/18 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/11 | 2025/5/18 | 0.9315 |
2025/5/16 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/9 | 2025/5/16 | 0.4657 |
2025/5/15 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/8 | 2025/5/15 | 0.4657 |
2025/5/14 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/7 | 2025/5/14 | 0.4657 |
2025/5/13 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/6 | 2025/5/13 | 0.4657 |
2025/5/12 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/5 | 2025/5/12 | 0.4657 |
2025/5/11 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/4 | 2025/5/11 | 0.9315 |
2025/5/9 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/2 | 2025/5/9 | 0.4657 |
2025/5/8 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/5/1 | 2025/5/8 | 0.4657 |
2025/5/7 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/30 | 2025/5/7 | 0.4657 |
2025/5/6 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/29 | 2025/5/6 | 0.4657 |
2025/5/5 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/28 | 2025/5/5 | 2.3287 |
2025/4/30 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/23 | 2025/4/30 | 0.4657 |
2025/4/29 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/22 | 2025/4/29 | 0.4657 |
2025/4/28 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/21 | 2025/4/28 | 0.4657 |
2025/4/27 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/20 | 2025/4/27 | 0.4657 |
2025/4/26 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/19 | 2025/4/26 | 0.4657 |
2025/4/25 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/18 | 2025/4/25 | 0.4657 |
2025/4/24 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/17 | 2025/4/24 | 0.4657 |
2025/4/23 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/16 | 2025/4/23 | 0.4657 |
2025/4/22 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/15 | 2025/4/22 | 0.4657 |
2025/4/21 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/14 | 2025/4/21 | 0.4657 |
2025/4/20 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/13 | 2025/4/20 | 0.9315 |
2025/4/18 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/11 | 2025/4/18 | 0.4657 |
2025/4/17 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/10 | 2025/4/17 | 0.4657 |
2025/4/16 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/9 | 2025/4/16 | 0.4657 |
2025/4/15 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/8 | 2025/4/15 | 0.4657 |
2025/4/14 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/7 | 2025/4/14 | 0.4657 |
2025/4/13 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/6 | 2025/4/13 | 0.9315 |
2025/4/11 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/4 | 2025/4/11 | 0.4657 |
2025/4/10 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/3 | 2025/4/10 | 0.4657 |
2025/4/9 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/2 | 2025/4/9 | 0.4657 |
2025/4/8 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/4/1 | 2025/4/8 | 0.4657 |
2025/4/7 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/31 | 2025/4/7 | 0.4657 |
2025/4/6 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/30 | 2025/4/6 | 1.3972 |
2025/4/3 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/27 | 2025/4/3 | 0.4657 |
2025/4/2 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/26 | 2025/4/2 | 0.4657 |
2025/4/1 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/25 | 2025/4/1 | 0.4657 |
2025/3/31 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/24 | 2025/3/31 | 0.4657 |
2025/3/30 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/23 | 2025/3/30 | 0.9315 |
2025/3/28 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/21 | 2025/3/28 | 0.4657 |
2025/3/27 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/20 | 2025/3/27 | 0.4657 |
2025/3/26 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/19 | 2025/3/26 | 0.4657 |
2025/3/25 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/18 | 2025/3/25 | 0.4657 |
2025/3/24 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/17 | 2025/3/24 | 0.4657 |
2025/3/23 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/16 | 2025/3/23 | 0.9315 |
2025/3/21 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/14 | 2025/3/21 | 0.4657 |
2025/3/20 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/13 | 2025/3/20 | 0.4657 |
2025/3/19 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/12 | 2025/3/19 | 0.4657 |
2025/3/18 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/11 | 2025/3/18 | 0.4657 |
2025/3/17 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/10 | 2025/3/17 | 0.4657 |
2025/3/16 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/9 | 2025/3/16 | 0.9315 |
2025/3/14 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/7 | 2025/3/14 | 0.4657 |
2025/3/13 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/6 | 2025/3/13 | 0.4657 |
2025/3/12 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/5 | 2025/3/12 | 0.4657 |
2025/3/11 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/4 | 2025/3/11 | 0.4657 |
2025/3/10 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/3 | 2025/3/10 | 0.4657 |
2025/3/9 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/2 | 2025/3/9 | 0.9315 |
2025/3/7 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/28 | 2025/3/7 | 0.4657 |
2025/3/6 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/27 | 2025/3/6 | 0.4657 |
2025/3/5 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/26 | 2025/3/5 | 0.4657 |
2025/3/4 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/25 | 2025/3/4 | 0.4657 |
2025/3/3 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/24 | 2025/3/3 | 0.4657 |
2025/3/2 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/23 | 2025/3/2 | 0.9315 |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
业绩来源:本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算,计算规则参照理财行业通用计算标准制定,计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。
过往业绩相关数据已经托管人核对。
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2025年5月22日