尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)(产品代码:07020820200305101)于2020年3月5日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | C1412720000031 | 2020-3-5 | 2030-3-7 | 开放式无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2025-5-21 | 1.182205 | 1.182205 |
2025-5-14 | 1.181748 | 1.181748 |
2025-5-7 | 1.180824 | 1.180824 |
2025-4-28 | 1.179847 | 1.179847 |
2025-4-23 | 1.179605 | 1.179605 |
2025-4-16 | 1.179256 | 1.179256 |
2025-4-9 | 1.178534 | 1.178534 |
2025-4-2 | 1.178163 | 1.178163 |
2025-3-26 | 1.177496 | 1.177496 |
2025-3-19 | 1.176591 | 1.176591 |
2025-3-12 | 1.175545 | 1.175545 |
2025-3-5 | 1.175803 | 1.175803 |
2025-2-26 | 1.175436 | 1.175436 |
2025-2-19 | 1.176062 | 1.176062 |
2025-2-12 | 1.176642 | 1.176642 |
2025-2-6 | 1.176100 | 1.176100 |
2025-2-5 | 1.175817 | 1.175817 |
2025-1-22 | 1.174811 | 1.174811 |
2025-1-15 | 1.174776 | 1.174776 |
2025-1-8 | 1.174978 | 1.174978 |
2024-12-25 | 1.173524 | 1.173524 |
2024-12-18 | 1.173076 | 1.173076 |
2024-12-11 | 1.172551 | 1.172551 |
2024-12-4 | 1.171388 | 1.171388 |
2024-11-27 | 1.169448 | 1.169448 |
2024-11-20 | 1.168983 | 1.168983 |
2024-11-13 | 1.168811 | 1.168811 |
2024-11-6 | 1.167785 | 1.167785 |
2024-10-29 | 1.166434 | 1.166434 |
2024-10-23 | 1.166269 | 1.166269 |
2024-10-16 | 1.166015 | 1.166015 |
2024-10-9 | 1.163583 | 1.163583 |
2024-9-25 | 1.165221 | 1.165221 |
2024-9-18 | 1.164231 | 1.164231 |
2024-9-11 | 1.163540 | 1.163540 |
2024-9-4 | 1.163179 | 1.163179 |
2024-8-28 | 1.162090 | 1.162090 |
2024-8-21 | 1.162610 | 1.162610 |
2024-8-14 | 1.162553 | 1.162553 |
2024-8-7 | 1.162679 | 1.162679 |
2024-7-31 | 1.162166 | 1.162166 |
2024-7-24 | 1.161633 | 1.161633 |
2024-7-17 | 1.161604 | 1.161604 |
2024-7-10 | 1.160783 | 1.160783 |
2024-7-3 | 1.160617 | 1.160617 |
2024-6-26 | 1.159867 | 1.159867 |
2024-6-19 | 1.159395 | 1.159395 |
2024-6-12 | 1.158773 | 1.158773 |
2024-6-5 | 1.158195 | 1.158195 |
2024-5-29 | 1.157547 | 1.157547 |
2024-5-22 | 1.156874 | 1.156874 |
2024-5-15 | 1.156387 | 1.156387 |
2024-5-8 | 1.155490 | 1.155490 |
2024-4-28 | 1.154444 | 1.154444 |
2024-4-24 | 1.154907 | 1.154907 |
2024-4-17 | 1.153831 | 1.153831 |
2024-4-10 | 1.152448 | 1.152448 |
2024-4-1 | 1.150773 | 1.150773 |
2024-3-27 | 1.150154 | 1.150154 |
2024-3-20 | 1.149757 | 1.149757 |
2024-3-13 | 1.148984 | 1.148984 |
2024-3-6 | 1.148985 | 1.148985 |
2024-2-27 | 1.148257 | 1.148257 |
2024-2-21 | 1.147129 | 1.147129 |
2024-2-9 | 1.145541 | 1.145541 |
2024-2-6 | 1.145119 | 1.145119 |
2024-1-31 | 1.144435 | 1.144435 |
2024-1-24 | 1.143144 | 1.143144 |
2024-1-17 | 1.142378 | 1.142378 |
2024-1-10 | 1.141796 | 1.141796 |
2024-1-3 | 1.140704 | 1.140704 |
2023-12-27 | 1.139231 | 1.139231 |
2023-12-20 | 1.137695 | 1.137695 |
2023-12-13 | 1.136286 | 1.136286 |
2023-12-6 | 1.135670 | 1.135670 |
2023-11-28 | 1.135178 | 1.135178 |
2023-11-22 | 1.135407 | 1.135407 |
2023-11-15 | 1.134295 | 1.134295 |
2023-11-8 | 1.133247 | 1.133247 |
2023-11-1 | 1.131966 | 1.131966 |
2023-10-25 | 1.130672 | 1.130672 |
2023-10-18 | 1.131117 | 1.131117 |
2023-10-11 | 1.130702 | 1.130702 |
2023-10-7 | 1.130635 | 1.130635 |
2023-9-26 | 1.129062 | 1.129062 |
2023-9-20 | 1.128797 | 1.128797 |
2023-9-13 | 1.127970 | 1.127970 |
2023-9-6 | 1.129320 | 1.129320 |
2023-8-29 | 1.130329 | 1.130329 |
2023-8-23 | 1.130624 | 1.130624 |
2023-8-16 | 1.129504 | 1.129504 |
2023-8-9 | 1.127572 | 1.127572 |
2023-8-2 | 1.126146 | 1.126146 |
2023-7-26 | 1.125546 | 1.125546 |
2023-7-19 | 1.125041 | 1.125041 |
2023-7-12 | 1.123983 | 1.123983 |
2023-7-5 | 1.122758 | 1.122758 |
2023-6-28 | 1.121382 | 1.121382 |
2023-6-19 | 1.120912 | 1.120912 |
2023-6-14 | 1.121496 | 1.121496 |
2023-6-7 | 1.120301 | 1.120301 |
2023-5-31 | 1.119264 | 1.119264 |
2023-5-24 | 1.118645 | 1.118645 |
2023-5-17 | 1.117274 | 1.117274 |
2023-5-10 | 1.116314 | 1.116314 |
2023-5-4 | 1.115198 | 1.115198 |
2023-4-26 | 1.113736 | 1.113736 |
2023-4-19 | 1.112714 | 1.112714 |
2023-4-12 | 1.111664 | 1.111664 |
2023-4-3 | 1.110362 | 1.110362 |
2023-3-29 | 1.109494 | 1.109494 |
2023-3-22 | 1.108508 | 1.108508 |
2023-3-15 | 1.107232 | 1.107232 |
2023-3-8 | 1.105877 | 1.105877 |
2023-3-1 | 1.104440 | 1.104440 |
2023-2-22 | 1.103921 | 1.103921 |
2023-2-15 | 1.103277 | 1.103277 |
2023-2-8 | 1.101350 | 1.101350 |
2023-2-1 | 1.099609 | 1.099609 |
2023-1-29 | 1.098345 | 1.098345 |
2023-1-18 | 1.096906 | 1.096906 |
2023-1-11 | 1.097058 | 1.097058 |
2023-1-4 | 1.096938 | 1.096938 |
2022-12-28 | 1.094263 | 1.094263 |
2022-12-21 | 1.092868 | 1.092868 |
2022-12-14 | 1.091636 | 1.091636 |
2022-12-7 | 1.094294 | 1.094294 |
2022-11-30 | 1.097275 | 1.097275 |
2022-11-23 | 1.099159 | 1.099159 |
2022-11-16 | 1.099917 | 1.099917 |
2022-11-9 | 1.107053 | 1.107053 |
2022-11-2 | 1.107654 | 1.107654 |
2022-10-26 | 1.106865 | 1.106865 |
2022-10-19 | 1.106565 | 1.106565 |
2022-10-12 | 1.105326 | 1.105326 |
2022-9-21 | 1.104195 | 1.104195 |
2022-9-7 | 1.103301 | 1.103301 |
2022-8-31 | 1.101973 | 1.101973 |
2022-8-24 | 1.101850 | 1.101850 |
2022-8-17 | 1.101645 | 1.101645 |
2022-8-10 | 1.099717 | 1.099717 |
2022-8-3 | 1.099191 | 1.099191 |
2022-7-27 | 1.096814 | 1.096814 |
2022-7-20 | 1.094871 | 1.094871 |
2022-7-13 | 1.092842 | 1.092842 |
2022-7-06 | 1.091304 | 1.091304 |
2022-6-28 | 1.090741 | 1.090741 |
2022-6-22 | 1.090584 | 1.090584 |
2022-6-15 | 1.089564 | 1.089564 |
2022-6-8 | 1.088538 | 1.088538 |
2022-5-31 | 1.089652 | 1.089652 |
2022-5-25 | 1.088883 | 1.088883 |
2022-5-18 | 1.087708 | 1.087708 |
2022-5-11 | 1.085957 | 1.085957 |
2022-4-27 | 1.083854 | 1.083854 |
2022-4-20 | 1.083781 | 1.083781 |
2022-4-13 | 1.082606 | 1.082606 |
2022-4-6 | 1.081537 | 1.081537 |
2022-3-29 | 1.079280 | 1.079280 |
2022-3-23 | 1.078808 | 1.078808 |
2022-3-16 | 1.077728 | 1.077728 |
2022-3-9 | 1.078846 | 1.078846 |
2022-3-2 | 1.081061 | 1.081061 |
2022-2-23 | 1.080981 | 1.080981 |
2022-2-16 | 1.081529 | 1.081529 |
2022-2-9 | 1.08223 | 1.08223 |
2022-1-26 | 1.080809 | 1.080809 |
2022-1-19 | 1.07966 | 1.07966 |
2022-1-12 | 1.077343 | 1.077343 |
2022-1-5 | 1.07633 | 1.07633 |
2021-12-29 | 1.074488 | 1.074488 |
2021-12-22 | 1.073025 | 1.073025 |
2021-12-15 | 1.073271 | 1.073271 |
2021-12-8 | 1.071751 | 1.071751 |
2021-12-1 | 1.070948 | 1.070948 |
2021-11-24 | 1.069715 | 1.069715 |
2021-11-17 | 1.068142 | 1.068142 |
2021-11-10 | 1.067368 | 1.067368 |
2021-11-3 | 1.065975 | 1.065975 |
2021-10-27 | 1.064255 | 1.064255 |
2021-10-20 | 1.062567 | 1.062567 |
2021-10-13 | 1.062111 | 1.062111 |
2021-9-28 | 1.062197 | 1.062197 |
2021-9-22 | 1.063026 | 1.063026 |
2021-9-15 | 1.063793 | 1.063793 |
2021-9-8 | 1.063992 | 1.063992 |
2021-9-1 | 1.062729 | 1.062729 |
2021-8-25 | 1.062161 | 1.062161 |
2021-8-18 | 1.060998 | 1.060998 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2025年5月21日