§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人广州农村商业银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至2026年3月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1412721000043 |
产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
报告期末产品存续规模(份) | 705,358,321.86 |
产品期限 | 开放式无固定期限(1 天投资周期) |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产。 第二类:其他债权类资产;以及其他符合监管规定的资产。 产品因为流动性需要可开展卖出回购等融资业务。本产品的杠杆水平不得超过120%,发生巨额赎回、连续3 个交易日累计赎回20%以上或者连续5 个交易日累计赎回30%以上的情形除外。 |
产品成立日 | 2021年08月12日 |
产品预计终止日 | 2099年12月31日 |
杠杆水平 | 101.71% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币,元
主要财务指标 | 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日) |
1.期末产品资产净值 | 705,358,321.86 |
2.报告期最后一个交易日产产品资产净值 | 705,358,321.86 |
3.期末产品份额净值 | 1.000000 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.000000 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.000000 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.000000 |
2026年第一季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,实现的每万份累计收益为35.63元,年化收益率为1.44%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立符合资管新规要求。产品自2021年08月12日成立以来,份额规模705,358,321.86份,截至2026年3月31日,净值705,358,321.86元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,截至报告日未采用融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
项目 | 占组合资产比例(穿透前)(%) | 占组合资产比例(穿透后)(%) | |
1 | 固定收益投资 | 87.37 | 87.37 |
其中:债券(含同业存单) | 87.37 | 87.37 | |
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 资管计划及信托计划 | 0.00 | 0.00 |
4 | 同业借款 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
6 | 银行存款和结算备付金 | 12.63 | 12.63 |
合计 | 100.00 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
5.2.1 穿透前前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 银行存款和结算备付金 | 90,609,970.97 | 12.63 |
2 | 25天津农村商业银行CD035 | 39,962,992.13 | 5.57 |
3 | 25珠海华润银行CD049 | 39,866,157.67 | 5.56 |
4 | 26温州银行CD011 | 39,798,210.75 | 5.55 |
5 | 25中原银行CD224 | 39,743,328.08 | 5.54 |
6 | 26天津银行CD027 | 39,738,992.69 | 5.54 |
7 | 26晋商银行CD023 | 39,725,044.74 | 5.54 |
8 | 26天津银行CD041 | 39,715,071.24 | 5.54 |
9 | 26天津农村商业银行CD007 | 39,640,638.84 | 5.53 |
10 | 25郑州银行CD172 | 29,980,984.00 | 4.18 |
11 | 25湖南银行CD103 | 29,980,984.00 | 4.18 |
5.2.2 穿透后前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 银行存款和结算备付金 | 90,609,970.97 | 12.63 |
2 | 25天津农村商业银行CD035 | 39,962,992.13 | 5.57 |
3 | 25珠海华润银行CD049 | 39,866,157.67 | 5.56 |
4 | 26温州银行CD011 | 39,798,210.75 | 5.55 |
5 | 25中原银行CD224 | 39,743,328.08 | 5.54 |
6 | 26天津银行CD027 | 39,738,992.69 | 5.54 |
7 | 26晋商银行CD023 | 39,725,044.74 | 5.54 |
8 | 26天津银行CD041 | 39,715,071.24 | 5.54 |
9 | 26天津农村商业银行CD007 | 39,640,638.84 | 5.53 |
10 | 25郑州银行CD172 | 29,980,984.00 | 4.18 |
11 | 25湖南银行CD103 | 29,980,984.00 | 4.18 |
§6 关联交易情况
截至2026年3月31日,本产品关联交易情况如下:
交易日期/持仓日期 | 交易类型 | 资产简称 | 资产发行人/ 管理人 | 交易对手 | 交易金额/余额(元) | |
1 | 2026/3/27 | 资产到期 | 25广州农村商业银行CD073 | 广州农村商业银行股份有限公司 | —— | 30,000,000.00 |
§7 前十名投资者情况
7.1本产品前十名投资者情况如下:
前十名投资者持有情况
投资者类别 | 持有份额(份) | 占比(%) |
个人 | 46,812,948.07 | 6.64 |
机构 | 10,048,115.64 | 1.42 |
7.2 达到或超过总份额20%的单一投资者情况
截至2026年3月31日,本产品没有达到或超过总份额20%的单一投资者情况。
§8 投资账户信息
托管账户信息如下:
户名 | 江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品 |
账号 | 0587*********0322 |
开户行 | 广州农村商业银行股份有限公司华夏支行 |
江门农村商业银行股份有限公司
2026年4月21日