§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2026年1月1日起至2026年3月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) |
产品登记编码 | C1412720000030 |
产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
报告期末产品存续规模(份) | 526,714,254.63 |
产品期限 | 无固定期限产品(约91 天投资周期) |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品。 第二类:其他债权类、权益类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品;以及其他符合监管规定的资产。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2020年04月02日 |
产品终止日 | 2030年04月11日 |
杠杆水平 | 102.53% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币,元
主要财务指标 | 报告期(2026年1月1日-2026年3月31日) |
1.期末产品资产净值 | 628,851,182.32 |
2.报告期最后一个交易日产品资产净值 | 628,851,182.32 |
3.期末产品份额净值 | 1.193913 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.193913 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.193913 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.193913 |
2026年第一季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,年化收益率为1.82%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立严格符合资管新规要求。产品自2020年04月02日成立以来,管理份额规模526,714,254.63份,截至2026年3月31日,净值628,851,182.32元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,截止至报告日采用低杠杆融资,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
项目 | 占组合资产比例(穿透前)(%) | 占组合资产比例(穿透后)(%) | |
固定收益投资 | 52.46 | 68.77 | |
其中:债券(含同业存单) | 52.46 | 68.77 | |
2 | 基金投资 | 0.70 | 2.27 |
3 | 资管计划及信托计划 | 17.65 | 0.00 |
4 | 同业借款 | 18.37 | 17.93 |
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.15 |
6 | 银行存款和结算备付金 | 10.82 | 10.89 |
合计 | 100.00 | 100.00 |
5.1 产品投资资产种类
5.1.1资管及信托计划底层资产类别及投资比例
类别 | 投资比例(%) | |
1 | 银行存款和结算备付金 | 1.64 |
2 | 债券 | 89.51 |
3 | 买入返售金融资产 | 0.75 |
4 | 公募基金 | 8.10 |
其中:债券基金 | 6.80 | |
股票基金 | 0.95 | |
混合基金 | 0.35 | |
其他公募基金 | 0.00 | |
合计 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
5.2.1 穿透前前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 国元-元晟11号集合资金信托计划 | 70,050,912.77 | 11.13 |
2 | 银行存款和结算备付金 | 68,124,649.15 | 10.82 |
3 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款 | 40,114,408.30 | 6.37 |
4 | 湖北金融租赁股份有限公司同业借款 | 30,171,424.93 | 4.79 |
5 | 招财进宝投资运作信托计划 | 30,053,895.15 | 4.78 |
6 | 海尔消费金融有限公司同业借款 | 25,299,471.92 | 4.02 |
7 | 22工商银行二级03 | 21,069,188.49 | 3.35 |
8 | 16农发18 | 20,701,485.48 | 3.29 |
9 | 21顺德农商二级 | 20,577,169.86 | 3.27 |
10 | 24工行二级资本债02BC | 20,565,627.67 | 3.27 |
5.2.2 穿透后前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 银行存款和结算备付金 | 70,198,609.31 | 10.89 |
2 | 晋商消费金融股份有限公司同业借款 | 40,114,408.30 | 6.22 |
3 | 湖北金融租赁股份有限公司同业借款 | 30,171,424.93 | 4.68 |
4 | 海尔消费金融有限公司同业借款 | 25,299,471.92 | 3.92 |
5 | 22工商银行二级03 | 21,069,188.49 | 3.27 |
6 | 16农发18 | 20,701,485.48 | 3.21 |
7 | 21顺德农商二级 | 20,577,169.86 | 3.19 |
8 | 24工行二级资本债02BC | 20,565,627.67 | 3.19 |
9 | 22泰隆银行二级01 | 20,487,932.33 | 3.18 |
10 | 22工商银行二级01 | 20,400,645.48 | 3.16 |
§6 关联交易情况
截至2026年3月31日,本产品关联交易情况如下:
序号 | 交易日期/持仓日期 | 交易类型 | 资产简称 | 资产发行人/ 管理人 | 交易对手 | 交易金额/余额(元) |
1 | 2026/2/12 | 资产买入 | 24工行二级资本债02BC | 中国工商银行股份有限公司 | 山西证券股份有限公司 | 10,232,136.71 |
2 | 2026/2/12 | 资产买入 | 24工行二级资本债02BC | 中国工商银行股份有限公司 | 民生证券股份有限公司 | 10,232,136.71 |
3 | 2026/3/31 | 持有资产 | 22工商银行二级01 | 中国工商银行股份有限公司 | —— | 20,400,645.48 |
4 | 2026/3/31 | 持有资产 | 22工商银行二级03 | 中国工商银行股份有限公司 | —— | 21,069,188.49 |
5 | 2026/3/31 | 持有资产 | 24工行二级资本债02BC | 中国工商银行股份有限公司 | —— | 20,565,627.67 |
§7 投资账户信息
托管账户信息如下:
户名 | 江门农商银行金葵树惠盈系列91D定开净值型理财产品—工行托管 |
账号 | 3602***********1916 |
开户行 | 中国工商银行股份有限公司广州第一支行 |
江门农村商业银行股份有限公司
2026年4月21日