§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人广州农村商业银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年01月01日起至2025年03月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1412721000043 |
产品类型 | 现金管理类 |
报告期末产品存续规模(份) | 724,390,114.93 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产。 第二类:其他债权类资产;以及其他符合监管规定的资产。 产品因为流动性需要可开展卖出回购等融资业务。 |
产品成立日 | 2021年08月12日 |
产品预计终止日 | 2099年12月31日 |
杠杆水平 | 101.88% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币,元
主要财务指标 | 报告期(2025年01月01日-2025年03月31日) |
1.期末产品资产净值 | 724,390,114.93 |
2.报告期最后一个交易日产产品资产净值 | 724,390,114.93 |
3.期末产品份额净值 | 1.000000 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.000000 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.000000 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.000000 |
2025年第一季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,实现的每万份累计收益为41.91元。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立符合资管新规要求。产品自2021年08月12日成立以来,份额规模724,390,114.93份,截至2025年03月31日,净值724,390,114.93元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,截至报告日采用低杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
项目 | 占组合资产比例(穿透前)(%) | 占组合资产比例(穿透后)(%) | |
1 | 固定收益投资 | 92.15 | 92.15 |
其中:债券(含同业存单) | 92.15 | 92.15 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 资管计划 | - | - |
4 | 同业借款 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | 5.41 | 5.41 |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 2.44 | 2.44 |
合计 | 100.00 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 24杭州银行CD053 | 49,983,835.19 | 6.77 |
2 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 41,039,724.71 | 5.56 |
3 | 24萧山农商银行CD082 | 39,962,599.47 | 5.41 |
4 | 银行间7天质押式逆回购(金元证券) | 39,943,449.95 | 5.41 |
5 | 24武金控SCP007 | 30,292,057.81 | 4.10 |
6 | 24农发贴现25 | 29,953,084.22 | 4.06 |
7 | 24成都银行CD092 | 29,940,642.61 | 4.06 |
8 | 24重庆农村商行CD160 | 29,919,336.48 | 4.05 |
9 | 25中原银行CD002 | 29,856,484.27 | 4.05 |
10 | 24民生银行CD306 | 29,816,750.19 | 4.04 |
§6 关联交易情况
截至2025年03月31日,本产品没有关联交易。
§7 前十名投资者情况
本产品前10名投资者情况如下:
7.1 前10名投资者持有情况
投资者类别 | 持有份额(份) | 占比(%) |
个人 | 45,347,465.11 | 6.26 |
机构 | 19,981,372.55 | 2.76 |
7.2 达到或超过总份额20%的单一投资者情况
截至2025年03月31日,本产品没有达到或超过总份额20%的单一投资者情况。
江门农村商业银行股份有限公司
2025年4月18日