§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2025年10月01日起至2025年12月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) |
产品登记编码 | C1412720000031 |
产品类型 | 固定收益类 |
报告期末产品存续规模(份) | 636,887,559.57 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品。第二类:其他债权类、权益类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品;以及其他符合监管规定的资产。产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2020年03月05日 |
产品终止日 | 2030年03月07日 |
杠杆水平 | 100.02% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2025年10月01日-2025年12月31日) |
1.期末产品资产净值 | 761,244,168.81 |
2.报告期最后一个交易日产品资产净值 | 761,244,168.81 |
3.期末产品份额净值 | 1.195256 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.195256 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.195256 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.195256 |
2025年第四季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,年化收益率为1.93%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立严格符合资管新规要求。产品自2020年03月05日成立以来,管理份额规模636,887,559.57份,截至2025年12月31日,净值761,244,168.81元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,截止至报告日采用低杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
项目 | 占组合资产比例(穿透前)(%) | 占组合资产比例(穿透后)(%) | |
固定收益投资 | 69.77 | 69.60 | |
其中:债券(含同业存单) | 69.77 | 69.60 | |
2 | 基金投资 | 0.85 | 2.85 |
3 | 资管计划 | 2.18 | 0.00 |
4 | 同业借款 | 15.89 | 15.85 |
5 | 买入返售金融资产 | 9.09 | 9.20 |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 2.22 | 2.50 |
合计 | 100.00 | 100.00 |
5.1.1资管计划底层资产类别及投资比例
序号 | 类别 | 投资比例(%) |
1 | 活期存款 | 11.68 |
2 | 逆回购 | 5.44 |
其中:中央交易对手方 | 5.44 | |
3 | 公募基金 | 82.88 |
其中:债券基金 | 66.02 | |
股票基金 | 11.60 | |
混合基金 | 5.26 | |
合计 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
山东汇通金融租赁有限公司同业借款(2025/10/24) | 50,195,306.88 | 6.59 | |
2 | 马上消费金融股份有限公司同业借款(2025/5/12) | 40,644,275.58 | 5.34 |
3 | 7天质押式逆回购(金元证券) | 39,202,774.27 | 5.15 |
4 | 21渤海银行二级 | 31,295,704.11 | 4.11 |
5 | 21东证C3 | 31,116,534.25 | 4.09 |
6 | 16农发18 | 30,936,296.30 | 4.06 |
7 | 21顺德农商二级 | 30,699,293.01 | 4.03 |
8 | 25湘财证券CP001 | 30,457,707.95 | 4.00 |
9 | 7天质押式逆回购(东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品) | 30,003,479.86 | 3.94 |
10 | 25交通银行CD066 | 29,919,776.55 | 3.93 |
§6 关联交易情况
截至2025年12月31日,本产品不存在关联交易。
§7 投资账户信息
托管账户信息如下:
户名 | 江门农商银行金葵树惠盈系列182D定开净值型理财产品—工行托管 |
账号 | 3602***********2020 |
开户行 | 中国工商银行股份有限公司广州第一支行 |
江门农村商业银行股份有限公司
2026年1月21日