§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人广州农村商业银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品 |
产品登记编码 | C1412721000043 |
产品类型 | 现金管理类 |
报告期末产品存续规模(份) | 742,732,609.69 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产。 第二类:其他债权类资产;以及其他符合监管规定的资产。 产品因为流动性需要可开展卖出回购等融资业务。 |
产品成立日 | 2021年08月12日 |
产品预计终止日 | 2099年12月31日 |
杠杆水平 | 100.05% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2024年07月01日-2024年09月30日) |
1.期末产品资产净值 | 742,732,609.69 |
2.报告期最后一个交易日产产品资产净值 | 742,732,609.69 |
3.期末产品份额净值 | 1.000000 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.000000 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.000000 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.000000 |
2024年第三季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,实现的每万份累计收益为48.89元。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立符合资管新规要求。产品自2021年08月12日成立以来,份额规模742,732,609.69份,截至2024年09月30日,净值742,732,609.69元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,截至报告日未采用杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 金额(元) | 占组合资产比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 571,260,097.48 | 76.88 |
其中:债券(含同业存单) | 571,260,097.48 | 76.88 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 资管计划 | 0.00 | 0.00 |
5 | 同业借款 | 0.00 | 0.00 |
其中:本金及应收利息 | 0.00 | - | |
资产减值准备(减) | 0.00 | - | |
6 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 买入返售金融资产 | 99,972,936.68 | 13.45 |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,851,688.28 | 9.67 |
9 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 743,084,722.44 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 活期存款 | 71851688.28 | 9.67 |
2 | 21招联消费金融债05 | 51665836.72 | 6.95 |
3 | 银行间21天质押式回购(金元证券股份有限公司) | 49992757.35 | 6.73 |
4 | 银行间14天质押式回购(金元证券股份有限公司) | 49980179.33 | 6.73 |
5 | 24成都银行CD046 | 49834775.34 | 6.71 |
6 | 24北京农商银行CD150 | 49716056.55 | 6.69 |
7 | 24上海银行CD137 | 49696817.49 | 6.69 |
8 | 24江苏银行CD027 | 49657605.14 | 6.68 |
9 | 24中原银行CD166 | 49587430.9 | 6.67 |
10 | 24杭州银行CD053 | 49495977.2 | 6.66 |
§6 关联交易情况
截至2024年09月30日,本产品没有关联交易。
§7 前十名投资者情况
本产品前10名投资者情况如下:
7.1 前10名投资者持有情况
投资者类别 | 持有份额(份) | 占比(%) |
个人 | 54,699,109.42 | 7.36 |
机构 | 9,882,946.97 | 1.33 |
7.2 达到或超过总份额20%的单一投资者情况
截至2024年09月30日,本产品没有达到或超过总份额20%的单一投资者情况。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年10月17日