§1 重要提示
产品管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
产品托管人中国工商银行股份有限公司,已复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。
§2 产品概况
产品名称 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) |
产品登记编码 | C1412720000030 |
产品类型 | 固定收益类 |
报告期末产品存续规模(份) | 521,088,035.73 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
投资范围 | 第一类:国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所发行的资产支持证券、公募证券投资基金、债券逆回购、同业借款等债权类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品。 第二类:其他债权类、权益类资产;以本类资产为投资对象的信托产品,券商、基金、保险等资产管理产品;以及其他符合监管规定的资产。 产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务,总资产不超过净资产的140%。 |
产品成立日 | 2020年04月02日 |
产品终止日 | 2030年04月11日 |
杠杆水平 | 100.10% |
风险等级 | R2(中低风险类) |
产品管理人 | 江门农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
币种 | 人民币 |
§3 产品业绩表现
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2024年01月01日-2024年03月31日) |
1.期末产品资产净值 | 598,007,126.28 |
2.报告期最后一个交易日产品资产净值 | 598,007,126.28 |
3.期末产品份额净值 | 1.147612 |
4.报告期最后一个交易日产品份额净值 | 1.147612 |
5.期末产品份额累计净值 | 1.147612 |
6.报告期最后一个交易日产品份额累计净值 | 1.147612 |
2024年第一季度保持对市场的密切关注,运用多种方式为客户创造收益,平均年化收益率约为3.48%。
§4 报告期内产品运作分析
4.1 报告期内产品运作分析
产品设立严格符合资管新规要求。产品自2020年04月02日成立以来,累计管理规模521,088,035.73份,截至2024年3月31日,资产净值598,007,126.28元。
4.2 报告期内产品主要投资风险
产品的投资品种价格受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响引起波动,导致收益水平变化产生风险。主要包括:政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险等。
4.3 产品流动性风险分析
本产品流动性风险整体可控,所配置的资产剩余期限短于或等于产品期限,截止至报告日未采用杠杆融资策略,有效防范本产品的流动性风险。
§5 投资组合报告
5.1 产品投资资产种类
序号 | 项目 | 金额(元) | 占组合资产比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 495,481,159.50 | 82.78 |
其中:债券(含同业存单) | 485,473,488.27 | 81.10 | |
资产支持证券 | 10,007,671.23 | 1.67 | |
2 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 |
其中:股票 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 基金投资 | 20,044,638.66 | 3.35 |
4 | 资管计划 | 1,011,200.00 | 0.17 |
5 | 同业借款 | 55,381,835.47 | 9.25 |
其中:本金及应收利息 | 55,401,020.84 | - | |
资产减值准备(减) | -19,185.37 | - | |
6 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,659,276.31 | 4.45 |
9 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 598,578,109.94 | 100.00 |
5.2 前十大资产持仓情况
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 24进出01 | 40,202,525.46 | 6.72 |
2 | 16温州铁投专项债 | 31,247,428.52 | 5.22 |
3 | 24交通银行CD107 | 29,380,808.63 | 4.91 |
4 | 21顺德农商二级 | 20,941,559.56 | 3.50 |
5 | 21广新01 | 20,700,356.16 | 3.46 |
6 | 21赣金控MTN002 | 20,655,939.02 | 3.45 |
7 | 21招联消费金融债03 | 20,640,649.40 | 3.45 |
8 | 19汉江国资MTN001 | 20,611,998.36 | 3.44 |
9 | 21台山02 | 20,489,463.01 | 3.42 |
10 | 21南通经开MTN004 | 20,470,821.31 | 3.42 |
§6 关联交易情况
截至2024年3月31日,本产品的关联交易情况如下:
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 占比(%) |
1 | 20江滨02 | 15,770,363.01 | 2.63 |
江门农村商业银行股份有限公司
2024年4月12日