尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈201008期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620201022101)于2020年10月22日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈201008期封闭式净值型理财产品 | C1412720000116 | 2020-10-22 | 2021-07-21 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2020-10-22 | 30,003,650.23 | 1.000121 |
2020-10-27 | 30,021,901.36 | 1.000730 |
2020-11-03 | 30,047,452.81 | 1.001581 |
2020-11-10 | 30,073,004.17 | 1.002433 |
2020-11-17 | 30,098,555.46 | 1.003285 |
2020-11-24 | 30,124,106.63 | 1.004136 |
2020-12-01 | 30,149,657.69 | 1.004988 |
2020-12-08 | 30,175,208.68 | 1.00584 |
2020-12-15 | 30,200,759.57 | 1.006691 |
2020-12-22 | 30,226,310.33 | 1.007543 |
2020-12-29 | 30,251,861.02 | 1.008395 |
2021-01-05 | 30,277,411.63 | 1.009247 |
2021-01-12 | 30,302,962.09 | 1.010098 |
2021-01-19 | 30,328,512.48 | 1.01095 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月19日