尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈201005期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620200910101)于2020年09月10日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈201005期封闭式净值型理财产品 | C1412720000113 | 2020-09-10 | 2021-06-09 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2020-09-10 | 30,003,358.56 | 1.000111 |
2020-09-15 | 30,020,151.36 | 1.000671 |
2020-09-22 | 30,043,661.16 | 1.001455 |
2020-09-29 | 30,067,170.90 | 1.002239 |
2020-10-13 | 30,114,190.08 | 1.003806 |
2020-10-20 | 30,137,699.54 | 1.004589 |
2020-10-27 | 30,161,208.90 | 1.005373 |
2020-11-03 | 30,184,718.16 | 1.006157 |
2020-11-10 | 30,208,227.36 | 1.00694 |
2020-11-17 | 30,231,736.44 | 1.007724 |
2020-11-24 | 30,255,245.44 | 1.008508 |
2020-12-01 | 30,278,754.38 | 1.009291 |
2020-12-08 | 30,302,263.18 | 1.010075 |
2020-12-15 | 30,325,771.92 | 1.010859 |
2020-12-22 | 30,349,280.58 | 1.011642 |
2020-12-29 | 30,372,789.12 | 1.012426 |
2021-01-05 | 30,396,297.60 | 1.013209 |
2021-01-12 | 30,419,805.98 | 1.013993 |
2021-01-19 | 30,443,314.24 | 1.014777 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月19日