尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈201007期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620201013101)于2020年10月13日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈201007期封闭式净值型理财产品 | C1412720000115 | 2020-10-13 | 2021-07-07 | 267 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2020-10-13 | 60,006,883.79 | 1.000114 |
2020-10-20 | 60,055,070.21 | 1.000917 |
2020-10-27 | 60,103,256.46 | 1.001720 |
2020-11-03 | 60,151,442.51 | 1.002524 |
2020-11-10 | 60,199,628.38 | 1.003327 |
2020-11-17 | 60,247,814.08 | 1.00413 |
2020-11-24 | 60,295,999.56 | 1.004933 |
2020-12-01 | 60,344,184.87 | 1.005736 |
2020-12-08 | 60,392,370.02 | 1.006539 |
2020-12-15 | 60,440,554.95 | 1.007342 |
2020-12-22 | 60,488,739.71 | 1.008145 |
2020-12-29 | 60,536,924.30 | 1.008948 |
2021-01-05 | 60,585,108.69 | 1.009751 |
2021-01-12 | 60,633,292.90 | 1.010554 |
2021-01-19 | 60,681,476.92 | 1.011357 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月19日