尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈201006期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620200924101)于2020年09月24日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈201006期封闭式净值型理财产品 | C1412720000114 | 2020-09-24 | 2021-06-23 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2020-09-24 | 30,003,441.89 | 1.000114 |
2020-09-29 | 30,020,651.36 | 1.000688 |
2020-10-13 | 30,068,837.55 | 1.002294 |
2020-10-20 | 30,092,930.52 | 1.003097 |
2020-10-27 | 30,117,023.37 | 1.003900 |
2020-11-03 | 30,141,116.15 | 1.004703 |
2020-11-10 | 30,165,208.84 | 1.005506 |
2020-11-17 | 30,189,301.41 | 1.00631 |
2020-11-24 | 30,213,393.93 | 1.007113 |
2020-12-01 | 30,237,486.34 | 1.007916 |
2020-12-08 | 30,261,578.63 | 1.008719 |
2020-12-15 | 30,285,670.87 | 1.009522 |
2020-12-22 | 30,309,763.00 | 1.010325 |
2020-12-29 | 30,333,855.03 | 1.011128 |
2021-01-05 | 30,357,946.99 | 1.011931 |
2021-01-12 | 30,382,038.84 | 1.012734 |
2021-01-19 | 30,406,130.59 | 1.013537 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月19日