尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)(产品代码:07020820200305101)于2020年3月5日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | C1412720000031 | 2020-3-5 | 2030-3-7 | 开放式无固定期限 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值 |
2020-03-05 | 1.000106 |
2020-03-11 | 1.000744 |
2020-03-18 | 1.001489 |
2020-03-25 | 1.002234 |
2020-04-01 | 1.002979 |
2020-04-08 | 1.003723 |
2020-04-15 | 1.004345 |
2020-04-22 | 1.005071 |
2020-04-28 | 1.005693 |
2020-05-06 | 1.006522 |
2020-05-13 | 1.007317 |
2020-05-20 | 1.008627 |
2020-05-27 | 1.008803 |
2020-06-03 | 1.007531 |
2020-06-10 | 1.007078 |
2020-06-17 | 1.008162 |
2020-06-28 | 1.008562 |
2020-07-01 | 1.009874 |
2020-07-08 | 1.008863 |
2020-07-15 | 1.007823 |
2020-07-22 | 1.010540 |
2020-07-29 | 1.012971 |
2020-08-05 | 1.013669 |
2020-08-12 | 1.015192 |
2020-08-19 | 1.016590 |
2020-08-26 | 1.016996 |
2020-09-02 | 1.019109 |
2020-09-09 | 1.019061 |
2020-09-16 | 1.020382 |
2020-09-23 | 1.021586 |
2020-09-28 | 1.021990 |
2020-10-09 | 1.023290 |
2020-10-14 | 1.023908 |
2020-10-21 | 1.024739 |
2020-10-28 | 1.025126 |
2020-11-04 | 1.02594 |
2020-11-11 | 1.026773 |
2020-11-18 | 1.026934 |
2020-11-25 | 1.026376 |
2020-12-02 | 1.027595 |
2020-12-09 | 1.028538 |
2020-12-16 | 1.029799 |
2020-12-23 | 1.03096 |
2020-12-29 | 1.03206 |
2021-01-06 | 1.034636 |
2021-01-13 | 1.036565 |
2021-01-20 | 1.036763 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月20日