尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款)(产品代码:07020820200402101)于2020年4月2日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) | C1412720000030 | 2020-4-2 | 2030-4-11 | 开放式无固定期限 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值 |
2020-04-02 | 1.000099 |
2020-04-08 | 1.000696 |
2020-04-15 | 1.001392 |
2020-04-22 | 1.002088 |
2020-04-28 | 1.002685 |
2020-05-06 | 1.003481 |
2020-05-13 | 1.004177 |
2020-05-20 | 1.004873 |
2020-05-27 | 1.005410 |
2020-06-03 | 1.005251 |
2020-06-10 | 1.004832 |
2020-06-17 | 1.006794 |
2020-06-28 | 1.006748 |
2020-07-01 | 1.009428 |
2020-07-08 | 1.008036 |
2020-07-15 | 1.007001 |
2020-07-22 | 1.009802 |
2020-07-29 | 1.011802 |
2020-08-05 | 1.012193 |
2020-08-12 | 1.013597 |
2020-08-19 | 1.014836 |
2020-08-26 | 1.014977 |
2020-09-02 | 1.014689 |
2020-09-09 | 1.014801 |
2020-09-16 | 1.016128 |
2020-09-23 | 1.017251 |
2020-09-28 | 1.018162 |
2020-10-14 | 1.019796 |
2020-10-21 | 1.020762 |
2020-10-28 | 1.021413 |
2020-11-04 | 1.022026 |
2020-11-11 | 1.02234 |
2020-11-18 | 1.023524 |
2020-11-25 | 1.023201 |
2020-12-02 | 1.024782 |
2020-12-09 | 1.025682 |
2020-12-16 | 1.026893 |
2020-12-23 | 1.028149 |
2020-12-29 | 1.029002 |
2021-01-06 | 1.03133 |
2021-01-13 | 1.032973 |
2021-01-20 | 1.033173 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月20日