尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列开放式净值型理财产品(7D款)(产品代码:07020720200623101)于2020年06月23日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列开放式净值型理财产品(7D款) | C1412720000089 | 2020-06-23 | 2030-06-26 | 3655 | 固定收益类 非保本理财 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值 | 赎回确认份额净值 | 申购确认份额净值 |
2020-6-23 | 1.000044 | - | - |
2020-8-4 | 1.001626 | 1.001626 | 1 |
2020-8-11 | 1.000426 | 1.000426 | 1 |
2020-8-18 | 1.000430 | 1.000430 | 1 |
2020-8-25 | 1.000434 | 1.000434 | 1 |
2020-9-1 | 1.000435 | 1.000435 | 1 |
2020-9-8 | 1.000448 | 1.000448 | 1 |
2020-9-15 | 1.000452 | 1.000452 | 1 |
2020-9-22 | 1.000469 | 1.000469 | 1 |
2020-9-28 | 1.000402 | 1.000402 | 1 |
2020-10-13 | 1.001008 | 1.001008 | 1 |
2020-10-20 | 1.000473 | 1.000473 | 1 |
2020-10-27 | 1.000470 | 1.000470 | 1 |
2020-11-03 | 1.000479 | 1.000479 | 1 |
2020-11-10 | 1.000481 | 1.000481 | 1 |
2020-11-17 | 1.000483 | 1.000483 | 1 |
2020-11-24 | 1.000491 | 1.000491 | 1 |
2020-12-1 | 1.000493 | 1.000493 | 1 |
2020-12-8 | 1.000502 | 1.000502 | 1 |
2020-12-15 | 1.000504 | 1.000504 | 1 |
2020-12-22 | 1.000511 | 1.000511 | 1 |
2020-12-29 | 1.000515 | 1.000515 | 1 |
2021-01-05 | 1.000519 | 1.000519 | 1 |
2021-01-12 | 1.000519 | 1.000519 | 1 |
2021-01-19 | 1.000519 | 1.000519 | 1 |
2021-01-26 | 1.000517 | 1.000517 | 1 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年01月26日