尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 净值日期 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
江门农商银行金葵树睿盈241003期封闭式净值型理财产品 | C1412724000003 | 2024-3-19 | 2024-12-18 | 274 | 2024/4/2 | 33,099,101.76 | 1.000880 |
江门农商银行金葵树睿盈241002期封闭式净值型理财产品 | C1412724000002 | 2024-2-20 | 2024-11-20 | 274 | 2024/4/2 | 31,481,656.54 | 1.003559 |
江门农商银行金葵树睿盈241001期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412724000001 | 2024-1-23 | 2024-10-23 | 274 | 2024/4/2 | 64,334,607.07 | 1.005385 |
江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000024 | 2023/12/21 | 2024/9/19 | 273 | 2024/4/2 | 18,219,746.17 | 1.009404 |
江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000022 | 2023/11/28 | 2024/8/28 | 274 | 2024/4/2 | 41,393,513.43 | 1.012066 |
江门农商银行金葵树睿盈231020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000020 | 2023/11/2 | 2024/7/24 | 265 | 2024/4/2 | 46,100,082.06 | 1.014080 |
江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品 | C1412723000018 | 2023/9/26 | 2024/6/26 | 274 | 2024/4/2 | 25,938,922.87 | 1.017212 |
江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品 | C1412723000025 | 2023/8/29 | 2024/5/22 | 267 | 2024/4/2 | 20,177,315.08 | 1.018541 |
江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品 | C1412723000015 | 2023/7/27 | 2024/4/24 | 272 | 2024/4/2 | 20,522,408.93 | 1.021523 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年4月3日