尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年8月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-8-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 近七日年化收益率(%) | 每万份收益 | ||
收益率 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
2025/3/19 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/12 | 2025/3/19 | 0.4657 |
2025/3/18 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/11 | 2025/3/18 | 0.4657 |
2025/3/17 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/10 | 2025/3/17 | 0.4657 |
2025/3/16 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/9 | 2025/3/16 | 0.9315 |
2025/3/14 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/7 | 2025/3/14 | 0.4657 |
2025/3/13 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/6 | 2025/3/13 | 0.4657 |
2025/3/12 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/5 | 2025/3/12 | 0.4657 |
2025/3/11 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/4 | 2025/3/11 | 0.4657 |
2025/3/10 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/3 | 2025/3/10 | 0.4657 |
2025/3/9 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/3/2 | 2025/3/9 | 0.9315 |
2025/3/7 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/28 | 2025/3/7 | 0.4657 |
2025/3/6 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/27 | 2025/3/6 | 0.4657 |
2025/3/5 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/26 | 2025/3/5 | 0.4657 |
2025/3/4 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/25 | 2025/3/4 | 0.4657 |
2025/3/3 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/24 | 2025/3/3 | 0.4657 |
2025/3/2 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/23 | 2025/3/2 | 0.9315 |
2025/2/28 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/21 | 2025/2/28 | 0.4657 |
2025/2/27 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/20 | 2025/2/27 | 0.4657 |
2025/2/26 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/19 | 2025/2/26 | 0.4657 |
2025/2/25 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/18 | 2025/2/25 | 0.4657 |
2025/2/24 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/17 | 2025/2/24 | 0.4657 |
2025/2/23 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/16 | 2025/2/23 | 0.9315 |
2025/2/21 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/14 | 2025/2/21 | 0.4657 |
2025/2/20 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/13 | 2025/2/20 | 0.4657 |
2025/2/19 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/12 | 2025/2/19 | 0.4657 |
2025/2/18 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/11 | 2025/2/18 | 0.4657 |
2025/2/17 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/10 | 2025/2/17 | 0.4657 |
2025/2/16 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/9 | 2025/2/16 | 0.9315 |
2025/2/14 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/7 | 2025/2/14 | 0.4657 |
2025/2/13 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/6 | 2025/2/13 | 0.4657 |
2025/2/12 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/5 | 2025/2/12 | 0.4657 |
2025/2/11 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/4 | 2025/2/11 | 0.4657 |
2025/2/10 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/3 | 2025/2/10 | 0.4657 |
2025/2/9 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/2 | 2025/2/9 | 0.4657 |
2025/2/8 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/2/1 | 2025/2/8 | 0.4657 |
2025/2/7 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/31 | 2025/2/7 | 0.4657 |
2025/2/6 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/30 | 2025/2/6 | 0.4657 |
2025/2/5 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/29 | 2025/2/5 | 0.4657 |
2025/2/4 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/28 | 2025/2/4 | 3.7260 |
2025/1/27 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/20 | 2025/1/27 | 0.4657 |
2025/1/26 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/19 | 2025/1/26 | 0.4657 |
2025/1/25 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/18 | 2025/1/25 | 0.4657 |
2025/1/24 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/17 | 2025/1/24 | 0.4657 |
2025/1/23 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/16 | 2025/1/23 | 0.4657 |
2025/1/22 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/15 | 2025/1/22 | 0.4657 |
2025/1/21 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/14 | 2025/1/21 | 0.4657 |
2025/1/20 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/13 | 2025/1/20 | 0.4657 |
2025/1/19 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/12 | 2025/1/19 | 0.9315 |
2025/1/17 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/10 | 2025/1/17 | 0.4657 |
2025/1/16 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/9 | 2025/1/16 | 0.4657 |
2025/1/15 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/8 | 2025/1/15 | 0.4657 |
2025/1/14 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/7 | 2025/1/14 | 0.4657 |
2025/1/13 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/6 | 2025/1/13 | 0.4657 |
2025/1/12 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/5 | 2025/1/12 | 0.9315 |
2025/1/10 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/3 | 2025/1/10 | 0.4657 |
2025/1/9 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/2 | 2025/1/9 | 0.4657 |
2025/1/8 | 1 | 1 | 1.7143 | 2025/1/1 | 2025/1/8 | 0.4657 |
2025/1/7 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/31 | 2025/1/7 | 0.4657 |
2025/1/6 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/30 | 2025/1/6 | 0.4657 |
2025/1/5 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/29 | 2025/1/5 | 0.9315 |
2025/1/3 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/27 | 2025/1/3 | 0.4657 |
2025/1/2 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/26 | 2025/1/2 | 0.4657 |
2025/1/1 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/25 | 2025/1/1 | 0.4657 |
2024/12/31 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/24 | 2024/12/31 | 0.4657 |
2024/12/30 | 1 | 1 | 1.7143 | 2024/12/23 | 2024/12/30 | 0.4657 |
2024/12/29 | 1 | 1 | 1.7288 | 2024/12/22 | 2024/12/29 | 0.9315 |
2024/12/27 | 1 | 1 | 1.7579 | 2024/12/20 | 2024/12/27 | 0.4657 |
2024/12/26 | 1 | 1 | 1.7724 | 2024/12/19 | 2024/12/26 | 0.4657 |
2024/12/25 | 1 | 1 | 1.7870 | 2024/12/18 | 2024/12/25 | 0.4657 |
2024/12/24 | 1 | 1 | 1.8015 | 2024/12/17 | 2024/12/24 | 0.4657 |
2024/12/23 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/16 | 2024/12/23 | 0.4931 |
2024/12/22 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/15 | 2024/12/22 | 0.9863 |
2024/12/20 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/13 | 2024/12/20 | 0.4931 |
2024/12/19 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/12 | 2024/12/19 | 0.4931 |
2024/12/18 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/11 | 2024/12/18 | 0.4931 |
2024/12/17 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/10 | 2024/12/17 | 0.4931 |
2024/12/16 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/9 | 2024/12/16 | 0.4931 |
2024/12/15 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/8 | 2024/12/15 | 0.9863 |
2024/12/13 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/6 | 2024/12/13 | 0.4931 |
2024/12/12 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/5 | 2024/12/12 | 0.4931 |
2024/12/11 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/4 | 2024/12/11 | 0.4931 |
2024/12/10 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/3 | 2024/12/10 | 0.4931 |
2024/12/9 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/2 | 2024/12/9 | 0.4931 |
2024/12/8 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/12/1 | 2024/12/8 | 0.9863 |
2024/12/6 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/29 | 2024/12/6 | 0.4931 |
2024/12/5 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/28 | 2024/12/5 | 0.4931 |
2024/12/4 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/27 | 2024/12/4 | 0.4931 |
2024/12/3 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/26 | 2024/12/3 | 0.4931 |
2024/12/2 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/25 | 2024/12/2 | 0.4931 |
2024/12/1 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/24 | 2024/12/1 | 0.9863 |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
业绩来源:本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算,计算规则参照理财行业通用计算标准制定,计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。
过往业绩相关数据已经托管人核对。
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2025年3月20日