子周期到期日 | 惠盈91D款 | 惠盈182D款 | 惠盈270D款 | 惠盈360D款 |
2023年1月5日 | 0.96 | 1.04 | - | - |
2023年1月11日 | - | - | - | 2.45 |
2023年1月12日 | 0.69 | 0.77 | - | - |
2023年1月19日 | 0.37 | 0.37 | - | - |
2023年2月2日 | 0.70 | 0.49 (周期起始日2022-07-28) 0.08 (周期起始日2022-08-04) | - | - |
2023年2月9日 | 0.73 (周期起始日2022-11-03) 1.06 (周期起始日2022-11-10) | 0.30 | - | - |
2023年2月16日 | 3.17 | 0.30 | - | - |
2023年2月22日 | - | - | - | 2.55 |
2023年2月23日 | 3.15 | 0.38 | - | - |
2023年3月2日 | 3.39 | 0.45 | - | - |
2023年3月9日 | 3.45 | 0.47 | - | - |
2023年3月16日 | 3.40 | 0.65 | - | - |
2023年3月22日 | - | - | - | 2.83 |
2023年3月23日 | 3.81 | 0.78 | - | - |
2023年3月29日 | - | - | - | 2.73 |
2023年3月30日 | 3.75 | 0.98 | - | - |
2023年4月6日 | 3.57 | - | - | - |
2023年4月12日 | - | - | - | 2.68 |
2023年4月13日 | 3.82 | 1.15 | - | - |
2023年4月19日 | - | - | - | 2.64 |
2023年4月20日 | 4.01 | 1.11 | - | - |
2023年4月27日 | - | 1.24 | - | - |
2023年5月4日 | - | 1.20 | - | - |
2023年5月5日 | 4.19 | - | - | - |
2023年5月10日 | - | - | - | 2.62 |
2023年5月11日 | 4.40 | 1.68 | - | - |
2023年5月18日 | 4.28 | 3.16 | - | - |
2023年5月24日 | - | - | - | 2.54 |
2023年5月25日 | 4.38 | 3.56 | - | - |
2023年6月1日 | 4.36 | 4.02 | - | - |
2023年6月7日 | - | - | - | 2.65 |
2023年6月8日 | 4.35 | 4.77 | - | - |
2023年6月15日 | 4.40 | 5.49 | - | - |
2023年6月20日 | 3.97 | - | - | - |
2023年6月21日 | - | 5.16 | - | 2.58 |
2023年6月29日 | 3.75 | 4.97 | - | - |
2023年7月5日 | - | - | - | 2.63 |
2023年7月6日 | 3.90 | 4.72 | - | - |
2023年7月13日 | 3.85 | 4.92 | - | - |
2023年7月19日 | - | - | - | 2.57 |
2023年7月20日 | 3.86 | 5.14 | - | - |
2023年7月27日 | 3.68 | - | - | - |
2023年8月2日 | - | - | - | 2.45 |
2023年8月3日 | 3.51 | 4.99 | - | - |
2023年8月10日 | 3.47 | 4.77 | - | - |
2023年8月16日 | - | - | - | 2.52 |
2023年8月17日 | 3.72 | 4.77 | - | - |
2023年8月24日 | 3.64 | 4.85 | - | - |
2023年8月30日 | 3.33 | 4.73 | - | 2.54 |
2023年9月7日 | 2.68 | 4.25 | - | - |
2023年9月13日 | - | - | - | 2.24 |
2023年9月14日 | 1.98 | 3.76 | - | - |
2023年9月21日 | 2.29 | 3.67 | - | - |
2023年9月27日 | 2.33 | 3.56 | - | 2.32 |
2023年10月11日 | - | - | - | 2.39 |
2023年10月12日 | 2.27 (周期起始日2023-7-6) 2.14 (周期起始日2023-7-13) | 3.50 (周期起始日2023-4-4) 3.43 (周期起始日2023-4-13) | - | - |
2023年10月19日 | 1.92 | 3.32 | - | - |
2023年10月25日 | - | - | - | 2.23 |
2023年10月26日 | 1.65 | 3.05 | - | - |
2023年11月2日 | 1.82 | 3.03 | - | - |
2023年11月8日 | - | - | - | 2.36 |
2023年11月9日 | 1.83 | 3.04 | - | - |
2023年11月16日 | 1.61 | 3.06 | 2.87 | - |
2023年11月22日 | - | - | - | 3.08 |
2023年11月23日 | 1.65 | 3.01 | - | - |
单位:%
温馨提示:
兑付年化收益率仅供参考,不代表未来表现。