尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年08月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-08-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 每万份收益 |
2023-11-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-16 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-14 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-13 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-12 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-09 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-08 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-07 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-06 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-05 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-11-03 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-02 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-11-01 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-31 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-30 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-29 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-10-27 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-26 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-23 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-10-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-18 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-16 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-10-13 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-12 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-11 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-09 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-08 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-07 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-10-06 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 4.8219 |
2023-9-28 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-27 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-26 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-9-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-19 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-18 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-9-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-14 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-13 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-12 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-11 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-9-8 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-7 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-6 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-5 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-4 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-9-3 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-9-1 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-31 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-30 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-29 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-28 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-27 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-8-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-23 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-22 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-20 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-8-18 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-17 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-16 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-15 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-14 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-13 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-8-11 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-10 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-9 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-8 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-7 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-6 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-8-4 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-3 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-2 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-8-1 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-31 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-30 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-7-28 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-27 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-26 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-25 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-24 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
2023-7-23 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 1.2055 |
2023-7-21 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 0.6027 |
… | … | … | … | … |
2021-08-12 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0.5479 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年11月22日