尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将金葵树睿盈系列封闭式净值型理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 净值日期 | 资产净值 (元) | 单位份额净值 |
江门农商银行金葵树睿盈221031期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000031 | 2022/12/15 | 2023/09/13 | 272 | 2023/9/05 | 47440939.33 | 1.025528 |
江门农商银行金葵树睿盈221032期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000032 | 2022/12/22 | 2023/9/20 | 272 | 2023/9/05 | 16633380.39 | 1.024853 |
江门农商银行金葵树睿盈221033期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000033 | 2022/12/29 | 2023/9/27 | 272 | 2023/9/05 | 4567841.9 | 1.024179 |
江门农商银行金葵树睿盈231002期封闭式净值型理财产品 | C1412723000002 | 2023/2/2 | 2023/10/25 | 265 | 2023/9/05 | 102590794.6 | 1.025907 |
江门农商银行金葵树睿盈231003期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000004 | 2023/2/23 | 2023/11/22 | 272 | 2023/9/05 | 62621185.05 | 1.023389 |
江门农商银行金葵树睿盈231004期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000005 | 2023/3/9 | 2023/12/6 | 272 | 2023/9/05 | 35258170.62 | 1.020201 |
江门农商银行金葵树睿盈231005期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000006 | 2023/3/16 | 2023/12/13 | 272 | 2023/9/05 | 18924070.96 | 1.01797 |
江门农商银行金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000007 | 2023/3/23 | 2023/12/20 | 272 | 2023/9/05 | 33874342.82 | 1.017247 |
江门农商银行金葵树睿盈231007期封闭式净值型理财产品 | C1412723000008 | 2023/4/4 | 2023/12/27 | 267 | 2023/9/05 | 48717262.09 | 1.015577 |
江门农商银行金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品 | C1412723000009 | 2023/4/13 | 2024/1/10 | 272 | 2023/9/05 | 53190126.17 | 1.015078 |
江门农商银行金葵树睿盈231009期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000010 | 2023/4/20 | 2024/1/17 | 272 | 2023/9/05 | 34640250.34 | 1.014355 |
江门农商银行金葵树睿盈231010期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000011 | 2023/5/30 | 2024/2/28 | 274 | 2023/9/05 | 48676417.21 | 1.009674 |
江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品 | C1412723000015 | 2023/7/27 | 2024/4/24 | 272 | 2023/9/05 | 20147646.91 | 1.002869 |
江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品 | C1412723000025 | 2023/8/29 | 2024/5/22 | 267 | 2023/9/05 | 19814915.69 | 1.000248 |
江门农村商业银行股份有限公司
2023年9月6日