尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221022期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620220922101)于2022年09月22日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221022期封闭式净值型理财产品 | C1412722000022 | 2022-09-22 | 2023-06-21 | 272 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-01-31 | 49,281,175.53 | 1.012349 |
2023-01-29 | 49,272,066.98 | 1.012162 |
2023-01-17 | 49,217,415.53 | 1.011039 |
2023-01-10 | 49,185,535.44 | 1.010384 |
2023-01-03 | 49,153,655.28 | 1.009729 |
2022-12-27 | 49,121,775.05 | 1.009075 |
2022-12-20 | 49,089,894.80 | 1.008420 |
2022-12-13 | 49,058,014.43 | 1.007765 |
2022-12-06 | 49,026,134.06 | 1.007110 |
2022-11-29 | 48,994,253.56 | 1.006455 |
2022-11-22 | 48,962,373.05 | 1.005800 |
2022-11-15 | 48,930,492.46 | 1.005145 |
2022-11-08 | 48,898,611.81 | 1.004490 |
2022-11-01 | 48,866,731.11 | 1.003835 |
2022-10-25 | 48,834,850.32 | 1.003180 |
2022-10-18 | 48,802,969.51 | 1.002526 |
2022-10-11 | 48,771,088.59 | 1.001871 |
2022-10-08 | 48,757,425.33 | 1.001590 |
2022-09-27 | 48,707,326.63 | 1.000561 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年01月31日