尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221003期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620220329101)于2022年3月29日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221003期封闭式净值型理财产品 | C1412722000003 | 2022-03-29 | 2023-01-04 | 281 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-12-13 | 20,608,298.00 | 1.030414 |
2022-12-06 | 20,591,895.35 | 1.029594 |
2022-11-29 | 20,575,492.71 | 1.028774 |
2022-11-22 | 20,559,090.07 | 1.027954 |
2022-11-15 | 20,542,687.37 | 1.027134 |
2022-11-08 | 20,526,284.59 | 1.026314 |
2022-11-01 | 20,509,881.81 | 1.025494 |
2022-10-25 | 20,493,479.03 | 1.024673 |
2022-10-18 | 20,477,076.25 | 1.023853 |
2022-10-11 | 20,460,673.33 | 1.023033 |
2022-10-08 | 20,453,643.50 | 1.022682 |
2022-09-27 | 20,427,867.48 | 1.021393 |
2022-09-20 | 20,411,464.56 | 1.020573 |
2022-09-13 | 20,395,089.54 | 1.019754 |
2022-09-06 | 20,378,725.62 | 1.018936 |
2022-08-30 | 20,362,361.62 | 1.018118 |
2022-08-23 | 20,345,997.58 | 1.017299 |
2022-08-16 | 20,329,633.44 | 1.016481 |
2022-08-09 | 20,313,269.30 | 1.015663 |
2022-08-02 | 20,296,905.01 | 1.014845 |
2022-07-26 | 20,280,540.73 | 1.014027 |
2022-07-19 | 20,264,176.35 | 1.013208 |
2022-07-12 | 20,247,811.93 | 1.012390 |
2022-07-05 | 20,231,447.43 | 1.011572 |
2022-06-28 | 20,215,082.87 | 1.010754 |
2022-06-21 | 20,198,718.27 | 1.009935 |
2022-06-14 | 20,182,353.57 | 1.009117 |
2022-06-07 | 20,165,988.85 | 1.008299 |
2022-05-31 | 20,149,624.00 | 1.007481 |
2022-05-24 | 20,133,259.16 | 1.006662 |
2022-05-17 | 20,116,894.20 | 1.005844 |
2022-05-10 | 20,100,529.22 | 1.005026 |
2022-05-05 | 20,088,839.91 | 1.004441 |
2022-04-26 | 20,067,799.04 | 1.003389 |
2022-04-19 | 20,051,433.86 | 1.002571 |
2022-04-12 | 20,035,068.60 | 1.001753 |
2022-04-06 | 20,021,041.23 | 1.001052 |
2022-03-29 | 20,002,337.91 | 1.000116 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年12月13日