尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221001期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620220210101)于2022年2月10日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221001期封闭式净值型理财产品 | C1412722000001 | 2022-02-10 | 2022-11-09 | 272 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-05-17 | 30,089,715.54 | 1.009721 |
2022-05-10 | 30,068,808.74 | 1.009020 |
2022-05-05 | 30,053,875.27 | 1.008519 |
2022-04-26 | 30,026,994.92 | 1.007617 |
2022-04-19 | 30,006,087.86 | 1.006915 |
2022-04-12 | 29,985,180.78 | 1.006214 |
2022-04-06 | 29,967,260.31 | 1.005612 |
2022-03-29 | 29,943,366.31 | 1.004810 |
2022-03-22 | 29,922,458.95 | 1.004109 |
2022-03-15 | 29,901,551.51 | 1.003407 |
2022-03-08 | 29,880,644.01 | 1.002706 |
2022-03-02 | 29,862,723.20 | 1.002104 |
2022-03-01 | 29,859,736.39 | 1.002004 |
2022-02-22 | 29,838,828.75 | 1.001302 |
2022-02-15 | 29,817,920.97 | 1.000601 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年05月17日