尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈211018期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620210909101)于2021年09月09日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈211018期封闭式净值型理财产品 | C1412721000039 | 2021-09-09 | 2022-06-08 | 271 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-05-05 | 62,146,392.10 | 1.024165 |
2022-04-26 | 62,092,420.45 | 1.023276 |
2022-04-19 | 62,050,442.34 | 1.022584 |
2022-04-12 | 62,008,464.08 | 1.021892 |
2022-04-06 | 61,972,482.58 | 1.021299 |
2022-03-29 | 61,924,507.07 | 1.020509 |
2022-03-22 | 61,882,528.31 | 1.019817 |
2022-03-15 | 61,840,549.39 | 1.019125 |
2022-03-08 | 61,798,570.30 | 1.018433 |
2022-03-02 | 61,762,588.10 | 1.017840 |
2022-03-01 | 61,756,591.06 | 1.017742 |
2022-02-22 | 61,714,611.66 | 1.017050 |
2022-02-15 | 61,672,632.09 | 1.016358 |
2022-02-08 | 61,630,652.37 | 1.015666 |
2022-01-25 | 61,546,692.44 | 1.014283 |
2022-01-18 | 61,504,712.24 | 1.013591 |
2022-01-11 | 61,462,731.88 | 1.012899 |
2022-01-04 | 61,420,751.35 | 1.012207 |
2021-12-28 | 61,377,900.82 | 1.011501 |
2021-12-21 | 61,333,890.31 | 1.010776 |
2021-12-14 | 61,289,879.63 | 1.010050 |
2021-12-07 | 61,245,868.78 | 1.009325 |
2021-11-30 | 61,201,857.77 | 1.008600 |
2021-11-23 | 61,157,846.59 | 1.007874 |
2021-11-16 | 61,113,835.24 | 1.007149 |
2021-11-09 | 61,069,823.71 | 1.006424 |
2021-11-02 | 61,025,812.01 | 1.005698 |
2021-10-26 | 60,981,800.16 | 1.004973 |
2021-10-19 | 60,937,788.15 | 1.004248 |
2021-10-12 | 60,893,775.93 | 1.003523 |
2021-10-08 | 60,868,626.04 | 1.003108 |
2021-09-28 | 60,805,751.03 | 1.002072 |
2021-09-22 | 60,768,025.86 | 1.001450 |
2021-09-14 | 60,717,725.46 | 1.000621 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年5月5日