“金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)”净值公告(2021年8月4日)
2021-08-04
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款)(产品代码:07020820200305101)于2020年3月5日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | C1412720000031 | 2020-3-5 | 2030-3-7 | 开放式无固定期限 | 固定收益类 非保本 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2021-05-06 | 1.047696 | 1.047696 |
2021-05-12 | 1.048143 | 1.048143 |
2021-05-19 | 1.049325 | 1.049325 |
2021-05-26 | 1.050479 | 1.050479 |
2021-06-02 | 1.051322 | 1.051322 |
2021-06-09 | 1.051388 | 1.051388 |
2021-06-16 | 1.051888 | 1.051888 |
2021-06-23 | 1.052232 | 1.052232 |
2021-06-30 | 1.053338 | 1.053338 |
2021-07-07 | 1.054217 | 1.054217 |
2021-07-14 | 1.056400 | 1.056400 |
2021-07-21 | 1.057629 | 1.057629 |
2021-07-28 | 1.057793 | 1.057793 |
2021-08-04 | 1.059396 | 1.059396 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2021年08月04日