代销的理财产品由所属公司发行与管理,江门农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。理财产品过往业绩不代表未来表现,不等于理财产品实际收益,理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。投资者在投资前应认真阅读《投资协议书》《产品说明书》《销售协议书》《风险揭示书》和《投资者权益须知》等销售文件,全面认识理财产品的风险收益特征和知晓产品收费方式及标准,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,选择合适的理财产品。投资者可通过中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询理财产品信息。理财产品详情及相关公告可通过产品管理人官方网站查询。
产品管理人 | 序号 | 产品名称 | 产品登记编码 | 风险等级 | 产品 类型 | 收费方式与标准 | 销售渠道 | 适合投资者范围 |
浦银理财有限责任公司 客服热线021-60681801 信息披露官方网站:https://www.spdb-wm.com | 1 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | Z7006922000103 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.31%/年 固定管理费:0.21%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 |
2 | 浦银理财天添鑫中短债12号理财产品 | Z7006924000281 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.22%/年 固定管理费:0.22%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
平安理财有限责任公司 客服热线4000195511 信息披露官方网站:https://wm.pingan.com | 3 | 平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品 | Z7003321000143 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.10%/年 固定管理费:0.17%/年 托管费:0.02%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 |
4 | 平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品 | Z7003321000343 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.26%/年 固定管理费:0.17%/年 托管费:0.02%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
5 | 平安理财灵活成长(存单及存款)固收类14天持有理财产品 | Z7003323000327 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.30%/年 固定管理费:0.13%/年 托管费:0.02%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
兴银理财有限责任公司 客服热线40015-95561 信息披露官方网站:https://www.cibwm.com.cn | 6 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | R1 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.30%/年 固定管理费:0.27%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 保守型及以上 |
7 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.40%/年 固定管理费:0.26%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
8 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.40%/年 固定管理费:0.26%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
9 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.40%/年 固定管理费:0.26%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
10 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.40%/年 固定管理费:0.26%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
11 | 兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000793 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.20%/年 固定管理费:0.15%/年 托管费:0.03%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
12 | 兴银理财稳利恒盈封闭式固收类理财产品系列 | 具体见每期产品说明书 | R2 | 固定收益类、封闭式净值型 | 销售服务费:0-0.30%/年 固定管理费:0-0.30%/年 托管费:0.01%/年 超额业绩报酬(如有):50%归管理人所有,50%归投资者所有 (具体见每期产品说明书) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
苏银理财有限责任公司 客服热线95319-8-2 信息披露官方网站:https://www.suyinwealth.com | 13 | 苏银理财恒源乐享天添鑫1号 | Z7003125000314 | R1 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.30%/年 固定管理费:0.10%/年 托管费:0.02%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 保守型及以上 |
14 | 苏银理财恒源乐享最短持有7天2号 | Z7003125000355 | R1 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.30%/年 固定管理费:0.10%/年 托管费:0.02%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 保守型及以上 | |
15 | 苏银理财恒源乐享最短持有30天1号 | Z7003125000312 | R1 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.30%/年 固定管理费:0.01%/年 托管费:0.02%/年 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 保守型及以上 | |
16 | 苏银理财恒源季开放系列 | 具体见每期产品说明书 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0-0.30%/年 固定管理费0-0.30%/年 托管费:0.02%/年 超额业绩报酬(如有):50%归管理人所有,50%归投资者所有 (具体见每期产品说明书) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
17 | 苏银理财恒源1年定开系列 | 具体见每期产品说明书 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0-0.30%/年 固定管理费0-0.30%/年 托管费:0.02%/年 超额业绩报酬(如有):50%归管理人所有,50%归投资者所有 (具体见每期产品说明书) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
18 | 苏银理财恒源融达1号6月 | Z7003123000062 | R2 | 固定收益类、开放式净值型 | 销售服务费:0.30%/年 固定管理费:0.23%/年 托管费:0.02%/年 超额业绩报酬(如有):50%归管理人所有,50%归投资者所有 (收费标准变动通过公告披露) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
19 | 苏银理财恒源封闭债权系列 | 具体见每期产品说明书 | R2 | 固定收益类、封闭式净值型 | 销售服务费:0-0.30%/年 固定管理费0-0.30%/年 托管费:0.02%/年 超额业绩报酬(如有):50%归管理人所有,50%归投资者所有 (具体见每期产品说明书) | 电子银行 | 稳健型及以上 |
江门农村商业银行股份有限公司
2026年5月28日