代销的理财产品由所属公司发行与管理,江门农商银行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。
产品管理人 | 序号 | 产品名称 | 产品登记编码 | 风险等级 | 产品 类型 | 代销 状态 | 销售渠道 | 合格投资者范围 |
浦银理财有限责任公司 (客服热线021-60681801 信息披露官方网站:https://www.spdb-wm.com) | 1 | 浦银理财月月鑫最短持有期理财产品 | Z7006922000103 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 |
2 | 浦银理财天添鑫中短债12号理财产品 | Z7006924000281 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
平安理财有限责任公司 (客服热线4000195511 信息披露官方网站:https://wm.pingan.com) | 3 | 平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品 | Z7003321000143 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 |
4 | 平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品 | Z7003321000343 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
5 | 平安理财灵活成长(存单及存款)固收类14天持有理财产品 | Z7003323000327 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
兴银理财有限责任公司 (客服热线40015-95561 信息披露官方网站:https://www.cibwm.com.cn) | 6 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 保守型及以上 |
7 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
8 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
9 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
10 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
11 | 兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000793 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
12 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年564期固收类理财产品 | Z7002026000209 | 中低风险 | 固收类 | 代销中(销售期:2026/5/15至2026/5/26) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
13 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年520期固收类理财产品 | Z7002026000176 | 中低风险 | 固收类 | 代销中(销售期:2026/5/22至2026/5/28) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
苏银理财有限责任公司 (客服热线95319-8-2 信息披露官方网站:https://www.suyinwealth.com) | 14 | 苏银理财恒源乐享天添鑫1号 | Z7003125000314 | 低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 保守型及以上 |
15 | 苏银理财恒源乐享最短持有7天2号 | Z7003125000355 | 低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 保守型及以上 | |
16 | 苏银理财恒源乐享最短持有30天1号 | Z7003125000312 | 低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 保守型及以上 | |
17 | 苏银理财恒源季开放7号 | Z7003122000037 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
18 | 苏银理财恒源1年定开2001期 | Z7003121000073 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
19 | 苏银理财恒源融达1号6月 | Z7003123000062 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
20 | 苏银理财恒源季开放13号 | Z7003123000161 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
21 | 苏银理财恒源1年定开3期 | Z7003121000012 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
22 | 苏银理财恒源封闭债权298期优选2年 | Z7003126000161 | 中低风险 | 固收类 | 代销中(销售期:2026/5/21至2026/5/27) | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
23 | 苏银理财恒源季开放1号 | Z7003121000234 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 | |
24 | 苏银理财恒源1年定开6期 | Z7003121000019 | 中低风险 | 固收类 | 代销中 | 电子银行 | 稳健型及以上 |
投资者在投资前应认真阅读《投资协议书》《产品说明书》《销售协议书》《风险揭示书》和《投资者权益须知》等销售文件,全面认识理财产品的风险收益特征和知晓产品收费方式及标准,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,选择合适的理财产品。投资者可通过中国理财网(www.chinawealth.com.cn)查询理财产品信息。理财产品详情及相关公告可通过产品管理人官方网站查询。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎。
附件3:平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品销售文件.pdf
附件4:平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品销售文件.pdf
附件5:平安理财灵活成长(存单及存款)固收类14天持有理财产品销售文件.pdf
附件7:兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品销售文件.pdf
附件8:兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品销售文件.pdf
附件9:兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品销售文件.pdf
附件10:兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品销售文件.pdf
附件11:兴银理财稳添利双月盈5号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品销售文件.pdf
附件12:兴银理财稳利恒盈封闭式2026年564期固收类理财产品销售文件.pdf
附件13:兴银理财稳利恒盈封闭式2026年520期固收类理财产品销售文件.pdf
附件14:苏银理财恒源乐享天添鑫1号理财产品销售文件.pdf
附件15:苏银理财恒源乐享最短持有7天2号理财产品销售文件.pdf
附件16:苏银理财恒源乐享最短持有30天1号理财产品销售文件.pdf
附件18:苏银理财恒源1年定开2001期理财产品销售文件.pdf
附件22:苏银理财恒源封闭债权298期优选2年理财产品销售文件.pdf
江门农村商业银行股份有限公司
2026年5月21日