尊敬的客户:
根据理财产品实际运作情况及说明书相关条款约定,我行对金葵树惠盈系列理财产品的业绩比较基准和固定管理费费率进行调整,涉及调整的产品清单如下:
序号 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 产品名称 | 调整项目 | 调整前 | 调整后 | 业绩比较基准说明 | 生效日 |
1 | C1412720000030 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) | 业绩比较基准 (年化) | 2.10%-2.60% | 1.95% | 业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资范围、投资比例、投资策略,并综合考量市场环境、过往经验等因素,对产品设定的投资目标,仅用于评价投资结果和测算浮动管理费,不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对本产品收益的承诺。 | 2026年3月5日 |
2 | C1412720000031 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | 业绩比较基准 (年化) | 2.20%-2.70% | 2.00% | 2026年3月5日 | |
3 | C1412723000003 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款 | 业绩比较基准 (年化) | 2.25%-2.75% | 2.05% | 2026年3月4日 | |
固定管理费费率 (年化) | 0.20% | 0.30% | |||||
4 | C1412721000044 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款 | 业绩比较基准 (年化) | 2.30%-2.80% | 2.10% | 2026年3月4日 | |
固定管理费费率 (年化) | 0.20% | 0.30% |
本次调整不涉及投资范围的实际变动,业绩比较基准的测算依据详见产品说明书中“产品概述—业绩比较基准及测算”部分。
感谢您一直以来对江门农商银行的支持,我们将继续为您提供更优质的理财服务!
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2026年2月11日