尊敬的客户:
根据市场情况变化,我行拟对金葵树安盈及惠盈系列理财产品的业绩比较基准进行调整,涉及调整的产品清单如下:
序号 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 产品名称 | 原业绩比较基准 | 调整后业绩比较基准 | 调整日期 |
1 | C1412721000043 | 江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品 | 1.80% (年化) | 1.70% (年化) | 2024年12月24日 |
2 | C1412720000030 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(91D款) | 2.50%-3.20% (年化) | 2.20%-2.90% (年化) | 2024年12月25日 |
3 | C1412720000031 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品(182D款) | 2.60%-3.30% (年化) | 2.30%-3.00% (年化) | 2024年12月25日 |
4 | C1412723000003 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款 | 2.80%-3.50% (年化) | 2.35%-3.05% (年化) | 2024年12月24日 |
5 | C1412721000044 | 江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款 | 2.90%-3.60% (年化) | 2.40%-3.10% (年化) | 2024年12月24日 |
业绩比较基准是管理人基于产品性质、投资范围、投资比例、投资策略,并综合考量市场环境、过往经验等因素,对产品设定的投资目标,仅用于评价投资结果和测算浮动管理费,不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对本产品收益的承诺。 |
本次调整不涉及投资范围的实际变动,业绩比较基准的测算依据详见产品说明书中“产品概述—业绩比较基准及测算”部分。
感谢您一直以来对江门农商银行的支持,我们将继续为您提供更优质的理财服务!
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年12月19日