尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年8月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-8-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 近七日年化收益率(%) | 每万份收益 | ||
收益率 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
2026/4/7 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/31 | 2026/4/7 | 0.3835 |
2026/4/6 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/30 | 2026/4/6 | 1.1507 |
2026/4/3 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/27 | 2026/4/3 | 0.3835 |
2026/4/2 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/26 | 2026/4/2 | 0.3835 |
2026/4/1 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/25 | 2026/4/1 | 0.3835 |
2026/3/31 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/24 | 2026/3/31 | 0.3835 |
2026/3/30 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/23 | 2026/3/30 | 0.3835 |
2026/3/29 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/22 | 2026/3/29 | 0.7671 |
2026/3/27 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/20 | 2026/3/27 | 0.3835 |
2026/3/26 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/19 | 2026/3/26 | 0.3835 |
2026/3/25 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/18 | 2026/3/25 | 0.3835 |
2026/3/24 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/17 | 2026/3/24 | 0.3835 |
2026/3/23 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/16 | 2026/3/23 | 0.3835 |
2026/3/22 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/15 | 2026/3/22 | 0.7671 |
2026/3/20 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/13 | 2026/3/20 | 0.3835 |
2026/3/19 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/12 | 2026/3/19 | 0.3835 |
2026/3/18 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/11 | 2026/3/18 | 0.3835 |
2026/3/17 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/10 | 2026/3/17 | 0.3835 |
2026/3/16 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/9 | 2026/3/16 | 0.3835 |
2026/3/15 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/8 | 2026/3/15 | 0.7671 |
2026/3/13 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/6 | 2026/3/13 | 0.3835 |
2026/3/12 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/5 | 2026/3/12 | 0.3835 |
2026/3/11 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/4 | 2026/3/11 | 0.3835 |
2026/3/10 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/3 | 2026/3/10 | 0.3835 |
2026/3/9 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/2 | 2026/3/9 | 0.3835 |
2026/3/8 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/3/1 | 2026/3/8 | 0.7671 |
2026/3/6 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/27 | 2026/3/6 | 0.3835 |
2026/3/5 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/26 | 2026/3/5 | 0.3835 |
2026/3/4 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/25 | 2026/3/4 | 0.3835 |
2026/3/3 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/24 | 2026/3/3 | 0.3835 |
2026/3/2 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/23 | 2026/3/2 | 0.3835 |
2026/3/1 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/22 | 2026/3/1 | 0.3835 |
2026/2/28 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/21 | 2026/2/28 | 0.3835 |
2026/2/27 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/20 | 2026/2/27 | 0.3835 |
2026/2/26 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/19 | 2026/2/26 | 0.3835 |
2026/2/25 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/18 | 2026/2/25 | 0.3835 |
2026/2/24 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/17 | 2026/2/24 | 0.3835 |
2026/2/23 | 1 | 1 | 1.4096 | 2026/2/16 | 2026/2/23 | 3.4521 |
2026/2/14 | 1 | 1 | 1.4531 | 2026/2/7 | 2026/2/14 | 0.3835 |
2026/2/13 | 1 | 1 | 1.4676 | 2026/2/6 | 2026/2/13 | 0.3835 |
2026/2/12 | 1 | 1 | 1.4821 | 2026/2/5 | 2026/2/12 | 0.3835 |
2026/2/11 | 1 | 1 | 1.4966 | 2026/2/4 | 2026/2/11 | 0.3835 |
2026/2/10 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/2/3 | 2026/2/10 | 0.4109 |
2026/2/9 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/2/2 | 2026/2/9 | 0.4109 |
2026/2/8 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/2/1 | 2026/2/8 | 0.8219 |
2026/2/6 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/30 | 2026/2/6 | 0.4109 |
2026/2/5 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/29 | 2026/2/5 | 0.4109 |
2026/2/4 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/28 | 2026/2/4 | 0.4109 |
2026/2/3 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/27 | 2026/2/3 | 0.4109 |
2026/2/2 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/26 | 2026/2/2 | 0.4109 |
2026/2/1 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/25 | 2026/2/1 | 0.8219 |
2026/1/30 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/23 | 2026/1/30 | 0.4109 |
2026/1/29 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/22 | 2026/1/29 | 0.4109 |
2026/1/28 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/21 | 2026/1/28 | 0.4109 |
2026/1/27 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/20 | 2026/1/27 | 0.4109 |
2026/1/26 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/19 | 2026/1/26 | 0.4109 |
2026/1/25 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/18 | 2026/1/25 | 0.8219 |
2026/1/23 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/16 | 2026/1/23 | 0.4109 |
2026/1/22 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/15 | 2026/1/22 | 0.4109 |
2026/1/21 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/14 | 2026/1/21 | 0.4109 |
2026/1/20 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/13 | 2026/1/20 | 0.4109 |
2026/1/19 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/12 | 2026/1/19 | 0.4109 |
2026/1/18 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/11 | 2026/1/18 | 0.8219 |
2026/1/16 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/9 | 2026/1/16 | 0.4109 |
2026/1/15 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/8 | 2026/1/15 | 0.4109 |
2026/1/14 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/7 | 2026/1/14 | 0.4109 |
2026/1/13 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/6 | 2026/1/13 | 0.4109 |
2026/1/12 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/5 | 2026/1/12 | 0.4109 |
2026/1/11 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/4 | 2026/1/11 | 0.8219 |
2026/1/9 | 1 | 1 | 1.5111 | 2026/1/2 | 2026/1/9 | 0.4109 |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
业绩来源:本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算,计算规则参照理财行业通用计算标准制定,计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。过往业绩相关数据已经托管人核对。
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2026年4月8日