尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年8月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-8-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 近七日年化收益率(%) | 每万份收益 | ||
收益率 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
2025/12/17 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/10 | 2025/12/17 | 0.4109 |
2025/12/16 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/9 | 2025/12/16 | 0.4109 |
2025/12/15 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/8 | 2025/12/15 | 0.4109 |
2025/12/14 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/7 | 2025/12/14 | 0.8219 |
2025/12/12 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/5 | 2025/12/12 | 0.4109 |
2025/12/11 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/4 | 2025/12/11 | 0.4109 |
2025/12/10 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/3 | 2025/12/10 | 0.4109 |
2025/12/9 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/2 | 2025/12/9 | 0.4109 |
2025/12/8 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/12/1 | 2025/12/8 | 0.4109 |
2025/12/7 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/30 | 2025/12/7 | 0.8219 |
2025/12/5 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/28 | 2025/12/5 | 0.4109 |
2025/12/4 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/27 | 2025/12/4 | 0.4109 |
2025/12/3 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/26 | 2025/12/3 | 0.4109 |
2025/12/2 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/25 | 2025/12/2 | 0.4109 |
2025/12/1 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/24 | 2025/12/1 | 0.4109 |
2025/11/30 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/23 | 2025/11/30 | 0.8219 |
2025/11/28 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/21 | 2025/11/28 | 0.4109 |
2025/11/27 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/20 | 2025/11/27 | 0.4109 |
2025/11/26 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/19 | 2025/11/26 | 0.4109 |
2025/11/25 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/18 | 2025/11/25 | 0.4109 |
2025/11/24 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/17 | 2025/11/24 | 0.4109 |
2025/11/23 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/16 | 2025/11/23 | 0.8219 |
2025/11/21 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/14 | 2025/11/21 | 0.4109 |
2025/11/20 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/13 | 2025/11/20 | 0.4109 |
2025/11/19 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/12 | 2025/11/19 | 0.4109 |
2025/11/18 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/11 | 2025/11/18 | 0.4109 |
2025/11/17 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/10 | 2025/11/17 | 0.4109 |
2025/11/16 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/9 | 2025/11/16 | 0.8219 |
2025/11/14 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/7 | 2025/11/14 | 0.4109 |
2025/11/13 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/6 | 2025/11/13 | 0.4109 |
2025/11/12 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/5 | 2025/11/12 | 0.4109 |
2025/11/11 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/4 | 2025/11/11 | 0.4109 |
2025/11/10 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/3 | 2025/11/10 | 0.4109 |
2025/11/9 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/11/2 | 2025/11/9 | 0.8219 |
2025/11/7 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/31 | 2025/11/7 | 0.4109 |
2025/11/6 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/30 | 2025/11/6 | 0.4109 |
2025/11/5 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/29 | 2025/11/5 | 0.4109 |
2025/11/4 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/28 | 2025/11/4 | 0.4109 |
2025/11/3 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/27 | 2025/11/3 | 0.4109 |
2025/11/2 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/26 | 2025/11/2 | 0.8219 |
2025/10/31 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/24 | 2025/10/31 | 0.4109 |
2025/10/30 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/23 | 2025/10/30 | 0.4109 |
2025/10/29 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/22 | 2025/10/29 | 0.4109 |
2025/10/28 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/21 | 2025/10/28 | 0.4109 |
2025/10/27 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/20 | 2025/10/27 | 0.4109 |
2025/10/26 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/19 | 2025/10/26 | 0.8219 |
2025/10/24 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/17 | 2025/10/24 | 0.4109 |
2025/10/23 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/16 | 2025/10/23 | 0.4109 |
2025/10/22 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/15 | 2025/10/22 | 0.4109 |
2025/10/21 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/14 | 2025/10/21 | 0.4109 |
2025/10/20 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/13 | 2025/10/20 | 0.4109 |
2025/10/19 | 1 | 1 | 1.5111 | 2025/10/12 | 2025/10/19 | 0.8219 |
2025/10/17 | 1 | 1 | 1.5401 | 2025/10/10 | 2025/10/17 | 0.4109 |
2025/10/16 | 1 | 1 | 1.5546 | 2025/10/9 | 2025/10/16 | 0.4109 |
2025/10/15 | 1 | 1 | 1.5691 | 2025/10/8 | 2025/10/15 | 0.4109 |
2025/10/14 | 1 | 1 | 1.5836 | 2025/10/7 | 2025/10/14 | 0.4109 |
2025/10/13 | 1 | 1 | 1.5981 | 2025/10/6 | 2025/10/13 | 0.4109 |
2025/10/12 | 1 | 1 | 1.6126 | 2025/10/5 | 2025/10/12 | 0.4383 |
2025/10/11 | 1 | 1 | 1.6126 | 2025/10/4 | 2025/10/11 | 0.4383 |
2025/10/10 | 1 | 1 | 1.6126 | 2025/10/3 | 2025/10/10 | 0.4383 |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
业绩来源:本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算,计算规则参照理财行业通用计算标准制定,计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。
过往业绩相关数据已经托管人核对。
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2025年12月18日