尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款(产品代码:07020820210813102)于2021年8月13日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品360D款 | C1412721000044 | 2021-8-13 | 2099-12-31 | 开放式无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2024-12-3 | 1.102051 | 1.102051 |
2024-11-26 | 1.100406 | 1.100406 |
2024-11-19 | 1.099435 | 1.099435 |
2024-11-12 | 1.099163 | 1.099163 |
2024-11-5 | 1.097963 | 1.097963 |
2024-10-29 | 1.097209 | 1.097209 |
2024-10-22 | 1.097653 | 1.097653 |
2024-10-15 | 1.097133 | 1.097133 |
2024-10-08 | 1.095343 | 1.095343 |
2024-9-24 | 1.097018 | 1.097018 |
2024-9-18 | 1.096831 | 1.096831 |
2024-9-10 | 1.096213 | 1.096213 |
2024-9-3 | 1.095864 | 1.095864 |
2024-8-27 | 1.095217 | 1.095217 |
2024-8-20 | 1.095637 | 1.095637 |
2024-8-13 | 1.094937 | 1.094937 |
2024-8-6 | 1.095290 | 1.095290 |
2024-7-31 | 1.094707 | 1.094707 |
2024-7-23 | 1.093802 | 1.093802 |
2024-7-16 | 1.093181 | 1.093181 |
2024-7-9 | 1.092382 | 1.092382 |
2024-7-2 | 1.092157 | 1.092157 |
2024-6-25 | 1.091533 | 1.091533 |
2024-6-18 | 1.091054 | 1.091054 |
2024-6-11 | 1.090274 | 1.090274 |
2024-6-4 | 1.089543 | 1.089543 |
2024-5-28 | 1.088870 | 1.088870 |
2024-5-21 | 1.088414 | 1.088414 |
2024-5-14 | 1.087850 | 1.087850 |
2024-5-7 | 1.087013 | 1.087013 |
2024-4-28 | 1.086600 | 1.086600 |
2024-4-23 | 1.086812 | 1.086812 |
2024-4-16 | 1.085895 | 1.085895 |
2024-4-9 | 1.084671 | 1.084671 |
2024-4-1 | 1.083508 | 1.083508 |
2024-3-26 | 1.082930 | 1.082930 |
2024-3-19 | 1.082369 | 1.082369 |
2024-3-12 | 1.081996 | 1.081996 |
2024-3-5 | 1.081601 | 1.081601 |
2024-2-27 | 1.081040 | 1.081040 |
2024-2-20 | 1.079812 | 1.079812 |
2024-2-6 | 1.078208 | 1.078208 |
2024-1-31 | 1.077574 | 1.077574 |
2024-1-23 | 1.076381 | 1.076381 |
2024-1-16 | 1.075753 | 1.075753 |
2024-1-9 | 1.075144 | 1.075144 |
2024-1-3 | 1.074308 | 1.074308 |
2023-12-26 | 1.072376 | 1.072376 |
2023-12-19 | 1.071362 | 1.071362 |
2023-12-12 | 1.070049 | 1.070049 |
2023-12-5 | 1.069911 | 1.069911 |
2023-11-28 | 1.069596 | 1.069596 |
2023-11-21 | 1.069738 | 1.069738 |
2023-11-14 | 1.068742 | 1.068742 |
2023-11-7 | 1.068134 | 1.068134 |
2023-10-31 | 1.067251 | 1.067251 |
2023-10-24 | 1.066274 | 1.066274 |
2023-10-17 | 1.066644 | 1.066644 |
2023-10-10 | 1.066409 | 1.066409 |
2023-10-7 | 1.066079 | 1.066079 |
2023-9-26 | 1.064835 | 1.064835 |
2023-9-19 | 1.064447 | 1.064447 |
2023-9-12 | 1.063392 | 1.063392 |
2023-9-5 | 1.064942 | 1.064942 |
2023-8-29 | 1.065057 | 1.065057 |
2023-8-22 | 1.064948 | 1.064948 |
2023-8-15 | 1.063910 | 1.063910 |
2023-8-8 | 1.062587 | 1.062587 |
2023-8-1 | 1.061407 | 1.061407 |
2023-7-25 | 1.061215 | 1.061215 |
2023-7-18 | 1.060077 | 1.060077 |
2023-7-11 | 1.059304 | 1.059304 |
2023-7-4 | 1.058308 | 1.058308 |
2023-6-27 | 1.057293 | 1.057293 |
2023-6-19 | 1.056779 | 1.056779 |
2023-6-13 | 1.056954 | 1.056954 |
2023-6-6 | 1.056096 | 1.056096 |
2023-5-30 | 1.055173 | 1.055173 |
2023-5-23 | 1.054569 | 1.054569 |
2023-5-16 | 1.053794 | 1.053794 |
2023-5-9 | 1.052856 | 1.052856 |
2023-5-4 | 1.052186 | 1.052186 |
2023-4-25 | 1.050951 | 1.050951 |
2023-4-18 | 1.050240 | 1.050240 |
2023-4-11 | 1.049490 | 1.049490 |
2023-4-3 | 1.048664 | 1.048664 |
2023-3-28 | 1.047979 | 1.047979 |
2023-3-21 | 1.047352 | 1.047352 |
2023-3-14 | 1.046412 | 1.046412 |
2023-3-7 | 1.045457 | 1.045457 |
2023-2-28 | 1.044700 | 1.044700 |
2023-2-21 | 1.044115 | 1.044115 |
2023-2-14 | 1.043731 | 1.043731 |
2023-2-7 | 1.042224 | 1.042224 |
2023-1-31 | 1.041052 | 1.041052 |
2023-1-29 | 1.040759 | 1.040759 |
2023-1-17 | 1.039440 | 1.039440 |
2023-1-10 | 1.039508 | 1.039508 |
2023-1-3 | 1.038526 | 1.038526 |
2022-12-27 | 1.036715 | 1.036715 |
2022-12-20 | 1.035127 | 1.035127 |
2022-12-13 | 1.033850 | 1.033850 |
2022-12-6 | 1.036420 | 1.036420 |
2022-11-29 | 1.038118 | 1.038118 |
2022-11-22 | 1.037857 | 1.037857 |
2022-11-15 | 1.039372 | 1.039372 |
2022-11-8 | 1.043570 | 1.043570 |
2022-11-1 | 1.043795 | 1.043795 |
2022-10-25 | 1.043042 | 1.043042 |
2022-10-18 | 1.042463 | 1.042463 |
2022-10-11 | 1.041570 | 1.041570 |
2022-10-8 | 1.040890 | 1.040890 |
2022-9-27 | 1.040783 | 1.040783 |
2022-9-20 | 1.040429 | 1.040429 |
2022-9-13 | 1.040171 | 1.040171 |
2022-9-6 | 1.039721 | 1.039721 |
2022-8-30 | 1.038631 | 1.038631 |
2022-8-23 | 1.038650 | 1.038650 |
2022-8-16 | 1.037864 | 1.037864 |
2022-8-9 | 1.037053 | 1.037053 |
2022-8-2 | 1.036142 | 1.036142 |
2022-7-26 | 1.034811 | 1.034811 |
2022-7-19 | 1.033609 | 1.033609 |
2022-7-12 | 1.032235 | 1.032235 |
2022-7-5 | 1.031294 | 1.031294 |
2022-6-28 | 1.030659 | 1.030659 |
2022-6-21 | 1.030354 | 1.030354 |
2022-6-14 | 1.029536 | 1.029536 |
2022-6-7 | 1.028884 | 1.028884 |
2022-5-31 | 1.029410 | 1.029410 |
2022-5-24 | 1.028514 | 1.028514 |
2022-5-17 | 1.027199 | 1.027199 |
2022-5-10 | 1.026015 | 1.026015 |
2022-4-26 | 1.024324 | 1.024324 |
2022-4-19 | 1.023313 | 1.023313 |
2022-4-12 | 1.022203 | 1.022203 |
2022-4-6 | 1.020782 | 1.020782 |
2022-3-29 | 1.019429 | 1.019429 |
2022-3-23 | 1.018707 | 1.018707 |
2022-3-16 | 1.018299 | 1.018299 |
2022-3-9 | 1.018857 | 1.018857 |
2022-3-2 | 1.018734 | 1.018734 |
2022-2-23 | 1.018281 | 1.018281 |
2022-2-16 | 1.017909 | 1.017909 |
2022-2-9 | 1.017396 | 1.017396 |
2022-1-26 | 1.016049 | 1.016049 |
2022-1-19 | 1.015207 | 1.015207 |
2022-1-12 | 1.014544 | 1.014544 |
2022-1-5 | 1.013859 | 1.013859 |
2021-12-29 | 1.013188 | 1.013188 |
2021-12-22 | 1.012494 | 1.012494 |
2021-12-15 | 1.011800 | 1.011800 |
2021-12-8 | 1.011111 | 1.011111 |
2021-12-1 | 1.010370 | 1.010370 |
2021-11-24 | 1.009722 | 1.009722 |
2021-11-17 | 1.009081 | 1.009081 |
2021-11-10 | 1.008484 | 1.008484 |
2021-11-3 | 1.007825 | 1.007825 |
2021-10-27 | 1.007165 | 1.007165 |
2021-10-20 | 1.006505 | 1.006505 |
2021-10-13 | 1.005846 | 1.005846 |
2021-9-28 | 1.004432 | 1.004432 |
2021-9-22 | 1.003866 | 1.003866 |
2021-9-15 | 1.003206 | 1.003206 |
2021-9-8 | 1.002546 | 1.002546 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年12月3日