尊敬的客户:
江门农商银行金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款(产品代码:07020820230216101)于2023年2月16日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树惠盈系列开放式净值型理财产品270D款 | C1412723000003 | 2023-2-16 | 2099-12-31 | 开放式无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 |
2024-12-3 | 1.052104 | 1.052104 |
2024-11-26 | 1.049943 | 1.049943 |
2024-11-19 | 1.048862 | 1.048862 |
2024-11-12 | 1.048854 | 1.048854 |
2024-11-5 | 1.047302 | 1.047302 |
2024-10-29 | 1.046525 | 1.046525 |
2024-10-22 | 1.047181 | 1.047181 |
2024-10-15 | 1.046726 | 1.046726 |
2024-10-08 | 1.044921 | 1.044921 |
2024-9-24 | 1.046366 | 1.046366 |
2024-9-18 | 1.046055 | 1.046055 |
2024-9-10 | 1.045454 | 1.045454 |
2024-9-3 | 1.045197 | 1.045197 |
2024-8-27 | 1.044883 | 1.044883 |
2024-8-20 | 1.045154 | 1.045154 |
2024-8-13 | 1.044475 | 1.044475 |
2024-8-6 | 1.044930 | 1.044930 |
2024-7-31 | 1.044273 | 1.044273 |
2024-7-23 | 1.043570 | 1.043570 |
2024-7-16 | 1.043020 | 1.043020 |
2024-7-9 | 1.042248 | 1.042248 |
2024-7-2 | 1.042206 | 1.042206 |
2024-6-25 | 1.041549 | 1.041549 |
2024-6-18 | 1.041149 | 1.041149 |
2024-6-11 | 1.040466 | 1.040466 |
2024-6-4 | 1.039836 | 1.039836 |
2024-5-28 | 1.039220 | 1.039220 |
2024-5-21 | 1.038831 | 1.038831 |
2024-5-14 | 1.038170 | 1.038170 |
2024-5-7 | 1.037244 | 1.037244 |
2024-4-28 | 1.036839 | 1.036839 |
2024-4-23 | 1.036863 | 1.036863 |
2024-4-16 | 1.036161 | 1.036161 |
2024-4-9 | 1.034965 | 1.034965 |
2024-4-1 | 1.033880 | 1.033880 |
2024-3-26 | 1.033343 | 1.033343 |
2024-3-19 | 1.032845 | 1.032845 |
2024-3-12 | 1.032586 | 1.032586 |
2024-3-5 | 1.032038 | 1.032038 |
2024-2-27 | 1.031319 | 1.031319 |
2024-2-21 | 1.030395 | 1.030395 |
2024-2-6 | 1.028549 | 1.028549 |
2024-1-31 | 1.028130 | 1.028130 |
2024-1-23 | 1.027239 | 1.027239 |
2024-1-16 | 1.026972 | 1.026972 |
2024-1-9 | 1.026332 | 1.026332 |
2024-1-3 | 1.025972 | 1.025972 |
2023-12-26 | 1.024628 | 1.024628 |
2023-12-19 | 1.023887 | 1.023887 |
2023-12-12 | 1.023094 | 1.023094 |
2023-12-5 | 1.022635 | 1.022635 |
2023-11-28 | 1.022121 | 1.022121 |
2023-11-21 | 1.022022 | 1.022022 |
2023-11-15 | 1.021470 | 1.021470 |
2023-11-7 | 1.020777 | 1.020777 |
2023-10-31 | 1.020057 | 1.020057 |
2023-10-24 | 1.019442 | 1.019442 |
2023-10-17 | 1.019266 | 1.019266 |
2023-10-10 | 1.018906 | 1.018906 |
2023-10-7 | 1.018059 | 1.018059 |
2023-9-26 | 1.017701 | 1.017701 |
2023-9-19 | 1.017174 | 1.017174 |
2023-9-12 | 1.016424 | 1.016424 |
2023-9-5 | 1.016560 | 1.016560 |
2023-8-29 | 1.016275 | 1.016275 |
2023-8-22 | 1.015907 | 1.015907 |
2023-8-15 | 1.015173 | 1.015173 |
2023-8-8 | 1.014495 | 1.014495 |
2023-8-1 | 1.013826 | 1.013826 |
2023-7-25 | 1.013450 | 1.013450 |
2023-7-18 | 1.012858 | 1.012858 |
2023-7-11 | 1.012276 | 1.012276 |
2023-7-4 | 1.011624 | 1.011624 |
2023-6-27 | 1.011011 | 1.011011 |
2023-6-19 | 1.010421 | 1.010421 |
2023-6-13 | 1.010117 | 1.010117 |
2023-6-6 | 1.009515 | 1.009515 |
2023-5-31 | 1.009113 | 1.009113 |
2023-5-24 | 1.008551 | 1.008551 |
2023-5-17 | 1.007916 | 1.007916 |
2023-5-10 | 1.006968 | 1.006968 |
2023-5-4 | 1.006465 | 1.006465 |
2023-4-26 | 1.005795 | 1.005795 |
2023-4-19 | 1.005209 | 1.005209 |
2023-4-12 | 1.004622 | 1.004622 |
2023-4-3 | 1.003868 | 1.003868 |
2023-3-29 | 1.003519 | 1.003519 |
2023-3-22 | 1.002933 | 1.002933 |
2023-3-15 | 1.002346 | 1.002346 |
2023-3-8 | 1.001759 | 1.001759 |
2023-3-1 | 1.001173 | 1.001173 |
2023-2-22 | 1.000586 | 1.000586 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年12月3日