尊敬的客户:
江门农商银行金葵树安盈系列天天开薪开放式净值型理财产品(产品代码:07020520210812101)于2021年8月12日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树安盈系列天天开薪 开放式净值型理财产品 | C1412721000043 | 2021-8-12 | 2099-12-31 | 开放式 无固定期限 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
产品净值信息:
日期 | 单位份额净值/份额累计净值 | 申购价格/赎回价格 | 近七日年化收益率(%) | 每万份收益 | ||
收益率 | 起始时间 | 截止时间 | ||||
2024/12/1 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/24 | 2024/12/1 | 0.9863 |
2024/11/29 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/22 | 2024/11/29 | 0.4931 |
2024/11/28 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/21 | 2024/11/28 | 0.4931 |
2024/11/27 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/20 | 2024/11/27 | 0.4931 |
2024/11/26 | 1 | 1 | 1.8161 | 2024/11/19 | 2024/11/26 | 0.4931 |
2024/11/25 | 1 | 1 | 1.8306 | 2024/11/18 | 2024/11/25 | 0.4931 |
2024/11/24 | 1 | 1 | 1.8452 | 2024/11/17 | 2024/11/24 | 0.9863 |
2024/11/22 | 1 | 1 | 1.8743 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.4931 |
2024/11/21 | 1 | 1 | 1.8888 | 2024/11/14 | 2024/11/21 | 0.4931 |
2024/11/20 | 1 | 1 | 1.9034 | 2024/11/13 | 2024/11/20 | 0.4931 |
2024/11/19 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/12 | 2024/11/19 | 0.5205 |
2024/11/18 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/11 | 2024/11/18 | 0.5205 |
2024/11/17 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/10 | 2024/11/17 | 1.0411 |
2024/11/15 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/8 | 2024/11/15 | 0.5205 |
2024/11/14 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/7 | 2024/11/14 | 0.5205 |
2024/11/13 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/6 | 2024/11/13 | 0.5205 |
2024/11/12 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/5 | 2024/11/12 | 0.5205 |
2024/11/11 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/4 | 2024/11/11 | 0.5205 |
2024/11/10 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/3 | 2024/11/10 | 1.0411 |
2024/11/8 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/11/1 | 2024/11/8 | 0.5205 |
2024/11/7 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/31 | 2024/11/7 | 0.5205 |
2024/11/6 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/30 | 2024/11/6 | 0.5205 |
2024/11/5 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/29 | 2024/11/5 | 0.5205 |
2024/11/4 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/28 | 2024/11/4 | 0.5205 |
2024/11/3 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/27 | 2024/11/3 | 1.0411 |
2024/11/1 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/25 | 2024/11/1 | 0.5205 |
2024/10/31 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/24 | 2024/10/31 | 0.5205 |
2024/10/30 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/23 | 2024/10/30 | 0.5205 |
2024/10/29 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/22 | 2024/10/29 | 0.5205 |
2024/10/28 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/21 | 2024/10/28 | 0.5205 |
2024/10/27 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/20 | 2024/10/27 | 1.0411 |
2024/10/25 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/18 | 2024/10/25 | 0.5205 |
2024/10/24 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/17 | 2024/10/24 | 0.5205 |
2024/10/23 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.5205 |
2024/10/22 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/15 | 2024/10/22 | 0.5205 |
2024/10/21 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/14 | 2024/10/21 | 0.5205 |
2024/10/20 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/13 | 2024/10/20 | 1.0411 |
2024/10/18 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/11 | 2024/10/18 | 0.5205 |
2024/10/17 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/10 | 2024/10/17 | 0.5205 |
2024/10/16 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/9 | 2024/10/16 | 0.5205 |
2024/10/15 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/8 | 2024/10/15 | 0.5205 |
2024/10/14 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/7 | 2024/10/14 | 0.5205 |
2024/10/13 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/6 | 2024/10/13 | 0.5205 |
2024/10/12 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/5 | 2024/10/12 | 0.5205 |
2024/10/11 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/4 | 2024/10/11 | 0.5205 |
2024/10/10 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/3 | 2024/10/10 | 0.5205 |
2024/10/9 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/2 | 2024/10/9 | 0.5205 |
2024/10/8 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/10/1 | 2024/10/8 | 0.5205 |
2024/10/7 | 1 | 1 | 1.9179 | 2024/9/30 | 2024/10/7 | 3.6438 |
2024/9/30 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/23 | 2024/9/30 | 0.5205 |
2024/9/29 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/22 | 2024/9/29 | 0.5205 |
2024/9/28 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/21 | 2024/9/28 | 0.5205 |
2024/9/27 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/20 | 2024/9/27 | 0.5205 |
2024/9/26 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/19 | 2024/9/26 | 0.5205 |
2024/9/25 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/18 | 2024/9/25 | 0.5205 |
2024/9/24 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/17 | 2024/9/24 | 0.5205 |
2024/9/23 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/16 | 2024/9/23 | 0.5205 |
2024/9/22 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/15 | 2024/9/22 | 1.0411 |
2024/9/20 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/13 | 2024/9/20 | 0.5205 |
2024/9/19 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/12 | 2024/9/19 | 0.5205 |
2024/9/18 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/11 | 2024/9/18 | 0.5205 |
2024/9/17 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/10 | 2024/9/17 | 1.5616 |
2024/9/14 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/7 | 2024/9/14 | 0.5205 |
2024/9/13 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/6 | 2024/9/13 | 0.5205 |
2024/9/12 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/5 | 2024/9/12 | 0.5205 |
2024/9/11 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/4 | 2024/9/11 | 0.5205 |
2024/9/10 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/3 | 2024/9/10 | 0.5205 |
2024/9/9 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/2 | 2024/9/9 | 0.5205 |
2024/9/8 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/9/1 | 2024/9/8 | 1.0411 |
2024/9/6 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/30 | 2024/9/6 | 0.5205 |
2024/9/5 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/29 | 2024/9/5 | 0.5205 |
2024/9/4 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/28 | 2024/9/4 | 0.5205 |
2024/9/3 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/27 | 2024/9/3 | 0.5205 |
2024/9/2 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/26 | 2024/9/2 | 0.5205 |
2024/9/1 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/25 | 2024/9/1 | 1.0411 |
2024/8/30 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/23 | 2024/8/30 | 0.5205 |
2024/8/29 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/22 | 2024/8/29 | 0.5205 |
2024/8/28 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/21 | 2024/8/28 | 0.5205 |
2024/8/27 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/20 | 2024/8/27 | 0.5205 |
2024/8/26 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/19 | 2024/8/26 | 0.5205 |
2024/8/25 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/18 | 2024/8/25 | 1.0411 |
2024/8/23 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/16 | 2024/8/23 | 0.5205 |
2024/8/22 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/15 | 2024/8/22 | 0.5205 |
2024/8/21 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/14 | 2024/8/21 | 0.5205 |
2024/8/20 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/13 | 2024/8/20 | 0.5205 |
2024/8/19 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/12 | 2024/8/19 | 0.5205 |
2024/8/18 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/11 | 2024/8/18 | 1.0411 |
2024/8/16 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/9 | 2024/8/16 | 0.5205 |
2024/8/15 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/8 | 2024/8/15 | 0.5205 |
2024/8/14 | 1 | 1 | 1.90 | 2024/8/7 | 2024/8/14 | 0.5205 |
2024/8/13 | 1 | 1 | 1.91 | 2024/8/6 | 2024/8/13 | 0.5205 |
2024/8/12 | 1 | 1 | 1.93 | 2024/8/5 | 2024/8/12 | 0.5205 |
2024/8/11 | 1 | 1 | 1.94 | 2024/8/4 | 2024/8/11 | 1.0411 |
2024/8/9 | 1 | 1 | 1.97 | 2024/8/2 | 2024/8/9 | 0.5205 |
2024/8/8 | 1 | 1 | 1.99 | 2024/8/1 | 2024/8/8 | 0.5205 |
2024/8/7 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/31 | 2024/8/7 | 0.5479 |
2024/8/6 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/30 | 2024/8/6 | 0.5479 |
2024/8/5 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/29 | 2024/8/5 | 0.5479 |
2024/8/4 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/28 | 2024/8/4 | 1.0959 |
2024/8/2 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/26 | 2024/8/2 | 0.5479 |
2024/8/1 | 1 | 1 | 2.0 | 2024/7/25 | 2024/8/1 | 0.5479 |
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
业绩来源:本理财产品过往业绩由江门农商银行基于理财产品净值计算,计算规则参照理财行业通用计算标准制定,计算时本着真实、准确、全面的原则使用统计数据和资料。
过往业绩相关数据已经托管人核对。
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年12月2日