金葵树睿盈净值公告(2024年9月18日)
2024-09-18
尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 净值日期 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
江门农商银行金葵树睿盈241004期封闭式净值型理财产品 | C1412724000004 | 2024/7/3 | 2025/3/27 | 267 | 2024/9/18 | 33,287,703.52 | 1.003851 |
江门农商银行金葵树睿盈241003期封闭式净值型理财产品 | C1412724000003 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 274 | 2024/9/18 | 33,521,977.82 | 1.013667 |
江门农商银行金葵树睿盈241002期封闭式净值型理财产品 | C1412724000002 | 2024/2/20 | 2024/11/20 | 274 | 2024/9/18 | 31,901,163.15 | 1.016932 |
江门农商银行金葵树睿盈241001期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412724000001 | 2024/1/23 | 2024/10/23 | 274 | 2024/9/18 | 65,151,694.23 | 1.018154 |
江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000024 | 2023/12/21 | 2024/9/19 | 273 | 2024/9/18 | 18,460,799.95 | 1.022759 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年9月18日