尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 净值日期 | 资产净值(元) | 单位份额净值 |
江门农商银行金葵树睿盈241003期封闭式净值型理财产品 | C1412724000003 | 2024/3/19 | 2024/12/18 | 274 | 2024/6/25 | 33,341,317.69 | 1.008204 |
江门农商银行金葵树睿盈241002期封闭式净值型理财产品 | C1412724000002 | 2024/2/20 | 2024/11/20 | 274 | 2024/6/25 | 31,721,971.96 | 1.011220 |
江门农商银行金葵树睿盈241001期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412724000001 | 2024/1/23 | 2024/10/23 | 274 | 2024/6/25 | 64,794,661.62 | 1.012574 |
江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000024 | 2023/12/21 | 2024/9/19 | 273 | 2024/6/25 | 18,344,539.33 | 1.016317 |
江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000022 | 2023/11/28 | 2024/8/28 | 274 | 2024/6/25 | 41,687,481.81 | 1.019253 |
江门农商银行金葵树睿盈231020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000020 | 2023/11/2 | 2024/7/24 | 265 | 2024/6/25 | 46,425,085.09 | 1.021229 |
江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品 | C1412723000018 | 2023/9/26 | 2024/6/26 | 274 | 2024/6/25 | 26,139,846.00 | 1.025092 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2024年6月25日