尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将金葵树睿盈系列封闭式净值型理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 净值日期 | 资产净值 | 单位份额净值 |
(天) | (元) | ||||||
江门农商银行金葵树睿盈231010期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000011 | 2023/5/30 | 2024/2/28 | 274 | 2024/2/27 | 49,440,463.83 | 1.025523 |
江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品 | C1412723000015 | 2023/7/27 | 2024/4/24 | 272 | 2024/2/27 | 20,468,696.30 | 1.018849 |
江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品 | C1412723000025 | 2023/8/29 | 2024/5/22 | 267 | 2024/2/27 | 20,125,612.76 | 1.015931 |
江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品 | C1412723000018 | 2023/9/26 | 2024/6/26 | 274 | 2024/2/27 | 25,871,652.76 | 1.014574 |
江门农商银行金葵树睿盈231020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000020 | 2023/11/2 | 2024/7/24 | 265 | 2024/2/27 | 45,982,352.54 | 1.011490 |
江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000022 | 2023/11/28 | 2024/8/28 | 274 | 2024/2/27 | 41,284,944.08 | 1.009411 |
江门农商银行金葵树睿盈231024期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000024 | 2023/12/21 | 2024/9/19 | 273 | 2024/2/27 | 18,173,645.27 | 1.006850 |
江门农商银行金葵树睿盈241001期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412724000001 | 2024/1/23 | 2024/10/23 | 274 | 2024/2/27 | 64,167,469.55 | 1.002773 |
江门农商银行金葵树睿盈241002期封闭式净值型理财产品 | C1412724000002 | 2024-02-20 | 2024-11-20 | 274 | 2024/2/27 | 31,398,202.26 | 1.000899 |
江门农村商业银行股份有限公司
2024年2月28日