尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将金葵树睿盈系列封闭式净值型理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 净值日期 | 资产净值 | 单位份额净值 |
(天) | (元) | ||||||
江门农商银行金葵树睿盈231004期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000005 | 2023/3/9 | 2023/12/6 | 272 | 2023/11/28 | 35,582,171.78 | 1.029576 |
江门农商银行金葵树睿盈231005期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000006 | 2023/3/16 | 2023/12/13 | 272 | 2023/11/28 | 19,085,340.96 | 1.026645 |
江门农商银行金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000007 | 2023/3/23 | 2023/12/20 | 272 | 2023/11/28 | 34,163,223.88 | 1.025922 |
江门农商银行金葵树睿盈231007期封闭式净值型理财产品 | C1412723000008 | 2023/4/4 | 2023/12/27 | 267 | 2023/11/28 | 49,122,216.67 | 1.024019 |
江门农商银行金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品 | C1412723000009 | 2023/4/13 | 2024/1/10 | 272 | 2023/11/28 | 53,644,704.97 | 1.023753 |
江门农商银行金葵树睿盈231009期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000010 | 2023/4/20 | 2024/1/17 | 272 | 2023/11/28 | 34,936,507.64 | 1.023030 |
江门农商银行金葵树睿盈231010期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000011 | 2023/5/30 | 2024/2/28 | 274 | 2023/11/28 | 49,072,155.23 | 1.017883 |
江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品 | C1412723000015 | 2023/7/27 | 2024/4/24 | 272 | 2023/11/28 | 20,269,010.42 | 1.008910 |
江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品 | C1412723000025 | 2023/8/29 | 2024/5/22 | 267 | 2023/11/28 | 19,934,236.16 | 1.006271 |
江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品 | C1412723000018 | 2023/9/26 | 2024/6/26 | 274 | 2023/11/28 | 25,623,874.95 | 1.004857 |
江门农商银行金葵树睿盈231020期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000020 | 2023/11/2 | 2024/7/24 | 265 | 2023/11/28 | 45,548,685.12 | 1.001950 |
江门农商银行金葵树睿盈231022期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000022 | 2023/11/28 | 2024/8/28 | 274 | 2023/11/28 | 40,901,857.60 | 1.000045 |
江门农村商业银行股份有限公司
2023年11月29日