尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将金葵树睿盈系列封闭式净值型理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 净值日期 | 资产净值 | 单位份额净值 |
(天) | (元) | ||||||
江门农商银行金葵树睿盈231003期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000004 | 2023/2/23 | 2023/11/22 | 272 | 2023/10/31 | 63,032,177.91 | 1.030105 |
江门农商银行金葵树睿盈231004期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000005 | 2023/3/9 | 2023/12/6 | 272 | 2023/10/31 | 35,474,172.20 | 1.026451 |
江门农商银行金葵树睿盈231005期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000006 | 2023/3/16 | 2023/12/13 | 272 | 2023/10/31 | 19,031,584.69 | 1.023753 |
江门农商银行金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000007 | 2023/3/23 | 2023/12/20 | 272 | 2023/10/31 | 34,066,930.96 | 1.023030 |
江门农商银行金葵树睿盈231007期封闭式净值型理财产品 | C1412723000008 | 2023/4/4 | 2023/12/27 | 267 | 2023/10/31 | 48,987,232.85 | 1.021205 |
江门农商银行金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品 | C1412723000009 | 2023/4/13 | 2024/1/10 | 272 | 2023/10/31 | 53,493,179.87 | 1.020862 |
江门农商银行金葵树睿盈231009期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000010 | 2023/4/20 | 2024/1/17 | 272 | 2023/10/31 | 34,837,755.93 | 1.020139 |
江门农商银行金葵树睿盈231010期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000011 | 2023/5/30 | 2024/2/28 | 274 | 2023/10/31 | 48,940,243.58 | 1.015147 |
江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品 | C1412723000015 | 2023/7/27 | 2024/4/24 | 272 | 2023/10/31 | 20,222,319.42 | 1.006586 |
江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品 | C1412723000025 | 2023/8/29 | 2024/5/22 | 267 | 2023/10/31 | 19,888,891.27 | 1.003982 |
江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品 | C1412723000018 | 2023/9/26 | 2024/6/26 | 274 | 2023/10/31 | 25,564,783.71 | 1.002540 |
江门农村商业银行股份有限公司
2023年11月01日