尊敬的客户:
根据产品说明书相关条款约定,现将金葵树睿盈系列封闭式净值型理财产品的单位份额净值公布如下:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限 | 净值日期 | 资产净值 | 单位份额净值 |
(天) | (元) | ||||||
江门农商银行金葵树睿盈231002期封闭式净值型理财产品 | C1412723000002 | 2023/2/2 | 2023/10/25 | 265 | 2023/10/7 | 102,974,603.00 | 1.029746 |
江门农商银行金葵树睿盈231003期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000004 | 2023/2/23 | 2023/11/22 | 272 | 2023/10/7 | 62,856,038.87 | 1.027227 |
江门农商银行金葵树睿盈231004期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000005 | 2023/3/9 | 2023/12/6 | 272 | 2023/10/7 | 35,381,600.52 | 1.023773 |
江门农商银行金葵树睿盈231005期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000006 | 2023/3/16 | 2023/12/13 | 272 | 2023/10/7 | 18,985,507.55 | 1.021275 |
江门农商银行金葵树睿盈231006期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000007 | 2023/3/23 | 2023/12/20 | 272 | 2023/10/7 | 33,984,393.58 | 1.020552 |
江门农商银行金葵树睿盈231007期封闭式净值型理财产品 | C1412723000008 | 2023/4/4 | 2023/12/27 | 267 | 2023/10/7 | 48,871,531.63 | 1.018793 |
江门农商银行金葵树睿盈231008期封闭式净值型理财产品 | C1412723000009 | 2023/4/13 | 2024/1/10 | 272 | 2023/10/7 | 53,363,300.27 | 1.018383 |
江门农商银行金葵树睿盈231009期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000010 | 2023/4/20 | 2024/1/17 | 272 | 2023/10/7 | 34,753,111.03 | 1.017660 |
江门农商银行金葵树睿盈231010期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000011 | 2023/5/30 | 2024/2/28 | 274 | 2023/10/7 | 48,827,175.62 | 1.012801 |
江门农商银行金葵树睿盈231014期封闭式净值型理财产品 | C1412723000015 | 2023/7/27 | 2024/4/24 | 272 | 2023/10/7 | 20,180,847.80 | 1.004522 |
江门农商银行金葵树睿盈231016期封闭式净值型理财产品 | C1412723000025 | 2023/8/29 | 2024/5/22 | 267 | 2023/10/7 | 19,849,110.90 | 1.001974 |
江门农商银行金葵树睿盈231018期封闭式净值型理财产品 | C1412723000018 | 2023/9/26 | 2024/6/26 | 274 | 2023/10/7 | 25,511,310.73 | 1.000443 |
江门农村商业银行股份有限公司
2023年10月08日