尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈231005期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620230316101)于2023年03月16日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈231005期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412723000006 | 2023-03-16 | 2023-12-13 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-08-01 | 18,856,874.07 | 1.014355 |
2023-07-25 | 18,843,434.58 | 1.013632 |
2023-07-18 | 18,829,995.09 | 1.012909 |
2023-07-11 | 18,816,555.61 | 1.012186 |
2023-07-04 | 18,803,116.12 | 1.011464 |
2023-06-27 | 18,789,676.53 | 1.010741 |
2023-06-20 | 18,776,236.91 | 1.010018 |
2023-06-13 | 18,762,797.28 | 1.009295 |
2023-06-06 | 18,749,357.65 | 1.008572 |
2023-05-30 | 18,735,918.03 | 1.007849 |
2023-05-23 | 18,722,478.36 | 1.007126 |
2023-05-16 | 18,709,038.59 | 1.006403 |
2023-05-09 | 18,695,598.83 | 1.005680 |
2023-05-04 | 18,685,998.99 | 1.005164 |
2023-04-25 | 18,668,719.29 | 1.004234 |
2023-04-18 | 18,655,279.53 | 1.003511 |
2023-04-11 | 18,641,839.64 | 1.002788 |
2023-04-04 | 18,628,399.73 | 1.002065 |
2023-03-28 | 18,614,959.83 | 1.001342 |
2023-03-21 | 18,601,519.92 | 1.000619 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年08月01日