“金葵树睿盈221033期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)”净值公告
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221033期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620221229101)于2022年12月29日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221033期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000033 | 2022-12-29 | 2023-09-27 | 272 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-06-13 | 4,531,752.00 | 1.016087 |
2023-06-06 | 4,528,744.49 | 1.015413 |
2023-05-30 | 4,525,736.98 | 1.014739 |
2023-05-23 | 4,522,729.47 | 1.014064 |
2023-05-16 | 4,519,721.96 | 1.013390 |
2023-05-09 | 4,516,714.45 | 1.012716 |
2023-05-04 | 4,514,566.22 | 1.012234 |
2023-04-25 | 4,510,699.42 | 1.011367 |
2023-04-18 | 4,507,691.91 | 1.010693 |
2023-04-11 | 4,504,684.40 | 1.010018 |
2023-04-04 | 4,501,676.89 | 1.009344 |
2023-03-28 | 4,498,669.38 | 1.008670 |
2023-03-21 | 4,495,661.87 | 1.007995 |
2023-03-14 | 4,492,654.36 | 1.007321 |
2023-03-07 | 4,489,646.85 | 1.006647 |
2023-02-28 | 4,486,639.20 | 1.005972 |
2023-02-21 | 4,483,631.54 | 1.005298 |
2023-02-14 | 4,480,623.89 | 1.004624 |
2023-02-07 | 4,477,616.24 | 1.003949 |
2023-01-31 | 4,474,608.59 | 1.003275 |
2023-01-29 | 4,473,749.26 | 1.003082 |
2023-01-17 | 4,468,593.29 | 1.001926 |
2023-01-10 | 4,465,585.64 | 1.001252 |
2023-01-03 | 4,462,577.99 | 1.000578 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年06月13日