“金葵树睿盈221031期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)”净值公告
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221031期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620221215101)于2022年12月15日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221031期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000031 | 2022-12-15 | 2023-09-13 | 272 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-06-13 | 47,066,613.13 | 1.017436 |
2023-06-06 | 47,035,418.90 | 1.016762 |
2023-05-30 | 47,004,224.59 | 1.016087 |
2023-05-23 | 46,973,030.26 | 1.015413 |
2023-05-16 | 46,941,835.81 | 1.014739 |
2023-05-09 | 46,910,641.36 | 1.014064 |
2023-05-04 | 46,888,359.53 | 1.013583 |
2023-04-25 | 46,848,252.20 | 1.012716 |
2023-04-18 | 46,817,057.55 | 1.012041 |
2023-04-11 | 46,785,862.82 | 1.011367 |
2023-04-04 | 46,754,668.07 | 1.010693 |
2023-03-28 | 46,723,473.20 | 1.010018 |
2023-03-21 | 46,692,278.33 | 1.009344 |
2023-03-14 | 46,661,083.34 | 1.008670 |
2023-03-07 | 46,629,888.33 | 1.007995 |
2023-02-28 | 46,598,693.26 | 1.007321 |
2023-02-21 | 46,567,498.11 | 1.006647 |
2023-02-14 | 46,536,302.94 | 1.005972 |
2023-02-07 | 46,505,107.65 | 1.005298 |
2023-01-31 | 46,473,912.36 | 1.004624 |
2023-01-29 | 46,464,999.42 | 1.004431 |
2023-01-17 | 46,411,521.54 | 1.003275 |
2023-01-10 | 46,380,326.05 | 1.002601 |
2023-01-03 | 46,349,130.48 | 1.001926 |
2022-12-27 | 46,317,934.89 | 1.001252 |
2022-12-20 | 46,286,739.18 | 1.000578 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年06月13日