“金葵树睿盈231002期封闭式净值型理财产品”净值公告
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈231002期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620230202101)于2023年02月02日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈231002期封闭式净值型理财产品 | C1412723000002 | 2023-02-02 | 2023-10-25 | 265 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-06-06 | 101,499,321.13 | 1.014993 |
2023-05-30 | 101,415,360.50 | 1.014153 |
2023-05-23 | 101,331,399.71 | 1.013313 |
2023-05-16 | 101,247,438.76 | 1.012474 |
2023-05-09 | 101,163,477.65 | 1.011634 |
2023-05-04 | 101,103,505.32 | 1.011035 |
2023-04-25 | 100,995,554.95 | 1.009955 |
2023-04-18 | 100,911,593.36 | 1.009115 |
2023-04-11 | 100,827,631.61 | 1.008276 |
2023-04-04 | 100,743,669.70 | 1.007436 |
2023-03-28 | 100,659,707.63 | 1.006597 |
2023-03-21 | 100,575,745.4 | 1.005757 |
2023-03-14 | 100,491,783.01 | 1.004917 |
2023-03-07 | 100,407,820.44 | 1.004078 |
2023-02-28 | 100,323,857.71 | 1.003238 |
2023-02-21 | 100,239,894.82 | 1.002398 |
2023-02-14 | 100,155,931.77 | 1.001559 |
2023-02-07 | 100,071,968.58 | 1.000719 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年06月06日