尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221025期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620221018101)于2022年10月18日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221025期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000025 | 2022-10-18 | 2023-07-19 | 274 | 固定收益类 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-05-04 | 28,284,351.50 | 1.017788 |
2023-04-25 | 28,261,994.77 | 1.016984 |
2023-04-18 | 28,244,606.20 | 1.016358 |
2023-04-11 | 28,227,217.64 | 1.015732 |
2023-04-04 | 28,209,829.03 | 1.015107 |
2023-03-28 | 28,192,440.32 | 1.014481 |
2023-03-21 | 28,175,051.61 | 1.013855 |
2023-03-14 | 28,157,662.90 | 1.013230 |
2023-03-07 | 28,140,274.18 | 1.012604 |
2023-02-28 | 28,122,885.33 | 1.011978 |
2023-02-21 | 28,105,496.48 | 1.011352 |
2023-02-14 | 28,088,107.63 | 1.010727 |
2023-02-07 | 28,070,718.79 | 1.010101 |
2023-01-31 | 28,053,329.8 | 1.009475 |
2023-01-29 | 28,048,361.52 | 1.009296 |
2023-01-17 | 28,018,551.82 | 1.008224 |
2023-01-10 | 28,001,162.83 | 1.007598 |
2023-01-03 | 27,983,773.75 | 1.006972 |
2022-12-27 | 27,966,384.62 | 1.006347 |
2022-12-20 | 27,948,995.49 | 1.005721 |
2022-12-13 | 27,931,606.36 | 1.005095 |
2022-12-06 | 27,914,217.16 | 1.004469 |
2022-11-29 | 27,896,827.89 | 1.003844 |
2022-11-22 | 27,879,438.62 | 1.003218 |
2022-11-15 | 27,862,049.35 | 1.002592 |
2022-11-08 | 27,844,660.04 | 1.001966 |
2022-11-01 | 27,827,270.64 | 1.001341 |
2022-10-25 | 27,809,881.23 | 1.000715 |
2022-10-18 | 27,792,491.82 | 1.000089 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年05月04日