尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221009期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620220601101)于2022年06月01日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221009期封闭式净值型理财产品 | C1412722000009 | 2022-06-01 | 2023-03-01 | 273 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2023-01-10 | 17,274,071.90 | 1.020926 |
2023-01-03 | 17,262,991.51 | 1.020271 |
2022-12-27 | 17,251,911.00 | 1.019616 |
2022-12-20 | 17,240,830.49 | 1.018961 |
2022-12-13 | 17,229,749.98 | 1.018306 |
2022-12-06 | 17,218,669.47 | 1.017651 |
2022-11-29 | 17,207,588.96 | 1.016996 |
2022-11-22 | 17,196,508.45 | 1.016342 |
2022-11-15 | 17,185,427.86 | 1.015687 |
2022-11-08 | 17,174,347.21 | 1.015032 |
2022-11-01 | 17,163,266.56 | 1.014377 |
2022-10-25 | 17,152,185.91 | 1.013722 |
2022-10-18 | 17,141,105.26 | 1.013067 |
2022-10-11 | 17,130,024.61 | 1.012412 |
2022-10-08 | 17,125,275.76 | 1.012132 |
2022-09-27 | 17,107,863.17 | 1.011103 |
2022-09-20 | 17,096,782.38 | 1.010448 |
2022-09-13 | 17,085,724.99 | 1.009794 |
2022-09-06 | 17,074,676.96 | 1.009141 |
2022-08-30 | 17,063,628.91 | 1.008488 |
2022-08-23 | 17,052,580.74 | 1.007835 |
2022-08-16 | 17,041,532.57 | 1.007182 |
2022-08-09 | 17,030,484.40 | 1.006529 |
2022-08-02 | 17,019,436.13 | 1.005876 |
2022-07-26 | 17,008,387.82 | 1.005223 |
2022-07-19 | 16,997,339.51 | 1.004570 |
2022-07-12 | 16,986,291.14 | 1.003917 |
2022-07-05 | 16,975,242.69 | 1.003264 |
2022-06-28 | 16,964,194.24 | 1.002611 |
2022-06-21 | 16,953,145.77 | 1.001958 |
2022-06-14 | 16,942,097.18 | 1.001305 |
2022-06-07 | 16,931,048.59 | 1.000652 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2023年01月10日