“金葵树睿盈221013期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)”净值公告(2022年09月27日)
2022-09-27
尊敬的客户:
江门农商银行金葵树睿盈221013期封闭式净值型理财产品(乡村振兴)(产品代码:07020620220629101)于2022年06月29日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221013期封闭式净值型理财产品(乡村振兴) | C1412722000013 | 2022-06-29 | 2023-03-29 | 273 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-09-27 | 32,984,359.42 | 1.008387 |
2022-09-20 | 32,963,255.83 | 1.007742 |
2022-09-13 | 32,942,152.11 | 1.007097 |
2022-09-06 | 32,921,048.38 | 1.006452 |
2022-08-23 | 32,878,840.86 | 1.005161 |
2022-08-16 | 32,857,736.99 | 1.004516 |
2022-08-09 | 32,836,633.11 | 1.003871 |
2022-08-02 | 32,815,529.24 | 1.003226 |
2022-07-26 | 32,794,425.23 | 1.002581 |
2022-07-19 | 32,773,321.22 | 1.001935 |
2022-07-12 | 32,752,217.20 | 1.001290 |
2022-07-05 | 32,731,113.11 | 1.000645 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年09月27日