江门农商银行金葵树睿盈221012期封闭式净值型理财产品(产品代码:07020620220623101)于2022年06月23日成立,根据产品说明书相关条款约定,现将该理财产品的单位份额净值公布如下:
产品基本信息:
产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
金葵树睿盈221012期封闭式净值型理财产品 | C1412722000012 | 2022-06-23 | 2023-03-22 | 272 | 固定收益类, 非保本浮动收益型 |
估值日产品净值如下:
估值日 | 资产净值 | 单位份额净值 |
2022-09-27 | 14,114,737.02 | 1.008916 |
2022-09-20 | 14,105,711.02 | 1.008270 |
2022-09-13 | 14,096,704.32 | 1.007627 |
2022-09-06 | 14,087,705.34 | 1.006983 |
2022-08-30 | 14,078,706.35 | 1.006340 |
2022-08-23 | 14,069,707.35 | 1.005697 |
2022-08-16 | 14,060,708.23 | 1.005054 |
2022-08-09 | 14,051,709.11 | 1.004410 |
2022-08-02 | 14,042,709.98 | 1.003767 |
2022-07-26 | 14,033,710.84 | 1.003124 |
2022-07-19 | 14,024,711.58 | 1.002481 |
2022-07-12 | 14,015,712.32 | 1.001837 |
2022-07-05 | 14,006,713.06 | 1.001194 |
2022-06-28 | 13,997,713.77 | 1.000551 |
特此公告。
江门农村商业银行股份有限公司
2022年09月27日