尊敬的客户:
我行拟于2022年9月19日起对部分金葵树睿盈系列理财产品托管费和外包服务费实施调减,本次调整涉及的具体产品及调整方案如下:
序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 调整事项 | 调整前费率 | 调整后费率 |
1 | 金葵树睿盈211029期封闭式净值型理财产品 | C1412721000052 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
2 | 金葵树睿盈211030期封闭式净值型理财产品 | C1412721000053 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
3 | 金葵树睿盈221001期封闭式净值型理财产品 | C1412722000001 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
4 | 金葵树睿盈221002期封闭式净值型理财产品 | C1412722000002 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
5 | 金葵树睿盈221003期封闭式净值型理财产品 | C1412722000003 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
6 | 金葵树睿盈221004期封闭式净值型理财产品 | C1412722000004 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
7 | 金葵树睿盈221005期封闭式净值型理财产品 | C1412722000005 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
8 | 金葵树睿盈221007期封闭式净值型理财产品 | C1412722000007 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
9 | 金葵树睿盈221008期封闭式净值型理财产品 | C1412722000008 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
10 | 金葵树睿盈221009期封闭式净值型理财产品 | C1412722000009 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
11 | 金葵树睿盈221011期封闭式净值型理财产品 | C1412722000011 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% | |||
12 | 金葵树睿盈221012期封闭式净值型理财产品 | C1412722000012 | 外包服务费 | 0.01% | 0.005% |
托管费 | 0.01% | 0.005% |
特此公告
江门农村商业银行股份有限公司
2022年9月14日